Beyond熟練助言者
Beyond は完全に自動化された取引戦略であり、FX Major ペアのみで取引されます。 EAは、極端な市況に介入するように設定されたリスク管理メカニズムを運用しています。
| 開始日: 2021-09-06 | トレード頻度: 120-160 trades/month |
| トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
| トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Automated |
- 残高: 17240.91
- |
- 実現損益: 32540.74
- |
- 未実現損益: -5586.17
- |
- 値洗い後残高: 11676.02
- |
- 使用中証拠金: 491.47
| 残高 | 17,240.91 |
| 実現損益 | 32,540.74 |
| 未実現損益 | -5,586.17 |
| 値洗い後残高 | 11,676.02 |
| 使用中証拠金 | 491.47 |
| #終了済みトレード | 11,393 |
| 利確取引 | 7,772 |
| 負けトレード | 3,619 |
| 勝率% | 68.22% |
| 期間(週) | 216 |
| 利益/トレード | $3.35 |
| トレードの平均利益 | $9.91 |
| トレードの平均損失 | -$10.76 |
| グロス利益 | $77,050.79 |
| グロス損失 | -$38,923.88 |
| プロフィットファクター | 1.98 |
| リスク調整後リターン | 1.65 |
| 最大ドローダウン | $23,101.68 |
| 最大ドローダウン % | 88.67 % |
| ベストトレード | $1,603.42 |
| ワーストトレード | -$2,502 |
| 平均トレード時間 | 119.75 |
| 平均トレード数/週 | 52.54 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

| 通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-10-30 14:00:00 | 1.15791 | 2025-10-31 13:20:09 | 1.1549 | 30.1 | $3.01 | $17,240.91 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-10-29 20:34:28 | 1.16002 | 2025-10-30 12:43:05 | 1.15703 | 29.9 | $2.99 | $17,237.90 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-10-30 04:15:19 | 1.1621 | 2025-10-30 12:19:36 | 1.15914 | 29.6 | $5.92 | $17,234.91 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-29 22:30:01 | 1.16033 | 2025-10-30 04:27:45 | 1.16329 | 29.6 | $2.96 | $17,228.99 | |
| EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-10-29 18:39:19 | 1.15993 | 2025-10-30 04:25:15 | 1.163 | 30.7 | $15.35 | $17,226.03 | |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-10-29 18:35:32 | 1.16205 | 2025-10-30 04:25:15 | 1.163 | 9.5 | $2.85 | $17,210.68 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-10-28 12:48:16 | 1.16431 | 2025-10-30 04:25:15 | 1.163 | -13.1 | -$2.62 | $17,207.83 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-28 06:00:00 | 1.16641 | 2025-10-30 04:25:15 | 1.163 | -34.1 | -$3.41 | $17,210.45 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-10-29 18:39:23 | 0.91545 | 2025-10-30 03:03:59 | 0.91844 | 29.9 | $6.43 | $17,213.86 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-10-22 19:00:00 | 1.16136 | 2025-10-29 19:04:03 | 1.15839 | 29.7 | $2.97 | $17,207.43 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-10-29 18:38:00 | 1.16145 | 2025-10-29 19:03:45 | 1.15846 | 29.9 | $2.99 | $17,204.46 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-10-24 13:30:02 | 1.16426 | 2025-10-29 18:38:52 | 1.16047 | 37.9 | $7.58 | $17,201.47 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.09 | 2025-10-29 00:30:06 | 0.9192 | 2025-10-29 18:36:48 | 0.91626 | 29.4 | $18.99 | $17,193.89 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-10-27 14:33:57 | 0.91714 | 2025-10-29 18:36:48 | 0.91626 | 8.8 | $3.16 | $17,174.90 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-10-26 21:05:15 | 0.91503 | 2025-10-29 18:36:48 | 0.91626 | -12.3 | -$2.64 | $17,171.74 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-10-24 13:30:21 | 0.91341 | 2025-10-29 18:36:48 | 0.91626 | -28.5 | -$4.09 | $17,174.38 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-10-23 16:00:00 | 0.91138 | 2025-10-29 18:36:48 | 0.91626 | -48.8 | -$3.50 | $17,178.47 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-10-28 14:00:00 | 1.16389 | 2025-10-29 18:36:09 | 1.16078 | 31.1 | $3.11 | $17,181.97 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-10-29 15:49:52 | 1.16597 | 2025-10-29 18:35:28 | 1.16296 | 30.1 | $6.02 | $17,178.86 | |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-10-29 15:57:30 | 1.16635 | 2025-10-29 18:35:28 | 1.16326 | 30.9 | $9.27 | $17,172.84 | |
| GBP/USD | SELL | 0.01 | 2025-10-29 16:00:00 | 1.32404 | 2025-10-29 17:30:59 | 1.32201 | 20.3 | $2.03 | $17,163.57 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-29 06:30:03 | 1.1631 | 2025-10-29 15:52:48 | 1.16609 | 29.9 | $2.99 | $17,161.54 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-10-18 12:15:24 | 0.91241 | 2025-10-29 15:05:07 | 0.9152 | 27.9 | $3.98 | $17,158.55 | |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-10-29 09:11:11 | 1.16221 | 2025-10-29 15:00:35 | 1.16519 | 29.8 | $8.94 | $17,154.57 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-10-28 14:39:48 | 1.16598 | 2025-10-29 05:17:29 | 1.163 | 29.8 | $5.96 | $17,145.63 | |
|
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|
||||||||||