KeyStone熟練助言者
Keystone is an AI-driven trading strategy designed to identify strong market reversals and pinpoint precise entry points for each traded FX pair independently, while aiming for systematic, long-term performance. The strategy avoids trading during high-impact news events, follows strict money management principles, and is continuously monitored by its operators to ensure consistency.
開始日: 2020-12-09 | トレード頻度: 120-140 trades/month |
トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Automated |
- 残高: 10327.16
- |
- 実現損益: 23607.34
- |
- 未実現損益: -1578.93
- |
- 値洗い後残高: 8748.23
- |
- 使用中証拠金: 182.73
残高 | 10,327.16 |
実現損益 | 23,607.34 |
未実現損益 | -1,578.93 |
値洗い後残高 | 8,748.23 |
使用中証拠金 | 182.73 |
#終了済みトレード | 8,437 |
利確取引 | 5,584 |
負けトレード | 2,847 |
勝率% | 66.18% |
期間(週) | 253 |
利益/トレード | $2.99 |
トレードの平均利益 | $10.31 |
トレードの平均損失 | -$11.37 |
グロス利益 | $57,556 |
グロス損失 | -$32,368.71 |
プロフィットファクター | 1.78 |
リスク調整後リターン | 12.67 |
最大ドローダウン | $1,988.18 |
最大ドローダウン % | 20.13 % |
ベストトレード | $1,234.8 |
ワーストトレード | -$3,077 |
平均トレード時間 | 136.76 |
平均トレード数/週 | 33.29 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.14 | 2025-10-16 17:27:55 | 1.16917 | 2025-10-17 14:06:01 | 1.1662 | 0.5 | 29.7 | $42.08 | $10,309.67 |
EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-16 01:49:55 | 1.16715 | 2025-10-17 14:06:01 | 1.1662 | 0.28 | 9.5 | $7.88 | $10,267.59 |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-10-15 22:47:06 | 1.16506 | 2025-10-17 14:06:01 | 1.1662 | 0.18 | -11.4 | -$5.52 | $10,259.71 |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-10-15 06:15:23 | 1.16284 | 2025-10-17 14:06:01 | 1.1662 | 0.43 | -33.6 | -$9.65 | $10,265.23 |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-10-14 17:00:03 | 1.16077 | 2025-10-17 14:06:01 | 1.1662 | 0.35 | -54.3 | -$10.51 | $10,274.88 |
EUR/USD | SELL | 0.14 | 2025-10-17 00:48:48 | 1.17048 | 2025-10-17 12:25:48 | 1.16756 | 29.2 | $40.88 | $10,285.39 | |
EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-16 17:07:36 | 1.16829 | 2025-10-17 12:25:47 | 1.16756 | 0.28 | 7.3 | $6.12 | $10,244.51 |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-10-16 00:39:17 | 1.16621 | 2025-10-17 12:25:47 | 1.16756 | 0.18 | -13.5 | -$6.57 | $10,238.39 |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-10-15 15:41:29 | 1.16414 | 2025-10-17 12:25:47 | 1.16755 | 0.43 | -34.1 | -$9.80 | $10,244.96 |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-10-15 13:30:02 | 1.16199 | 2025-10-17 12:25:47 | 1.16757 | 0.28 | -55.8 | -$10.88 | $10,254.76 |
AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-10-17 03:34:42 | 0.90845 | 2025-10-17 11:15:07 | 0.91145 | 30 | $6.41 | $10,265.64 | |
AUD/CAD | BUY | 0.08 | 2025-10-17 03:38:32 | 0.9081 | 2025-10-17 11:14:23 | 0.91121 | 31.1 | $17.73 | $10,259.23 | |
AUD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-10-17 07:21:22 | 0.90624 | 2025-10-17 11:09:25 | 0.90933 | 30.9 | $11.01 | $10,241.50 | |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-10-12 23:00:02 | 0.90924 | 2025-10-17 07:21:19 | 0.90629 | -0.54 | 29.5 | $3.66 | $10,230.49 |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-10-16 00:30:13 | 0.91085 | 2025-10-17 03:38:30 | 0.90813 | -0.09 | 27.2 | $3.78 | $10,226.83 |
AUD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-10-14 15:44:30 | 0.91127 | 2025-10-17 03:37:57 | 0.90827 | -0.69 | 30 | $5.72 | $10,223.05 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-10-16 03:00:01 | 1.16671 | 2025-10-16 23:09:46 | 1.16967 | -0.21 | 29.6 | $5.71 | $10,217.33 |
AUD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-10-16 07:17:30 | 0.91312 | 2025-10-16 16:32:59 | 0.91014 | 29.8 | $6.36 | $10,211.62 | |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-10-16 07:30:31 | 1.16456 | 2025-10-16 14:52:16 | 1.16758 | 30.2 | $9.06 | $10,205.26 | |
AUD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-10-16 00:33:47 | 0.91046 | 2025-10-16 08:03:42 | 0.91333 | 28.7 | $10.22 | $10,196.20 | |
AUD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-10-15 02:16:11 | 0.9137 | 2025-10-16 00:33:41 | 0.91038 | -0.68 | 33.2 | $11.14 | $10,185.98 |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-10-15 07:00:01 | 0.91459 | 2025-10-16 00:30:11 | 0.91166 | -0.27 | 29.3 | $3.90 | $10,174.84 |
EUR/USD | BUY | 0.14 | 2025-10-08 02:00:46 | 1.16237 | 2025-10-16 00:22:58 | 1.16524 | -14.53 | 28.7 | $25.65 | $10,170.94 |
EUR/USD | BUY | 0.08 | 2025-10-08 01:00:20 | 1.16402 | 2025-10-16 00:22:58 | 1.16524 | -8.31 | 12.2 | $1.45 | $10,145.29 |
EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-10-07 09:21:06 | 1.16645 | 2025-10-16 00:22:58 | 1.16524 | -5.72 | -12.1 | -$11.77 | $10,143.84 |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|