KeyStone熟練助言者
Keystone is an AI-driven trading strategy designed to identify strong market reversals and pinpoint precise entry points for each traded FX pair independently, while aiming for systematic, long-term performance. The strategy avoids trading during high-impact news events, follows strict money management principles, and is continuously monitored by its operators to ensure consistency.
| 開始日: 2020-12-09 | トレード頻度: 120-140 trades/month |
| トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
| トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Automated |
- 残高: 11533.26
- |
- 実現損益: 25055.89
- |
- 未実現損益: -1351.11
- |
- 値洗い後残高: 10180.78
- |
- 使用中証拠金: 491.79
| 残高 | 11,533.26 |
| 実現損益 | 25,055.89 |
| 未実現損益 | -1,351.11 |
| 値洗い後残高 | 10,180.78 |
| 使用中証拠金 | 491.79 |
| #終了済みトレード | 8,672 |
| 利確取引 | 5,750 |
| 負けトレード | 2,916 |
| 勝率% | 66.31% |
| 期間(週) | 260 |
| 利益/トレード | $3.05 |
| トレードの平均利益 | $10.33 |
| トレードの平均損失 | -$11.31 |
| グロス利益 | $59,374.39 |
| グロス損失 | -$32,966.37 |
| プロフィットファクター | 1.8 |
| リスク調整後リターン | 7.57 |
| 最大ドローダウン | $3,489.54 |
| 最大ドローダウン % | 31.25 % |
| ベストトレード | $1,234.8 |
| ワーストトレード | -$3,077 |
| 平均トレード時間 | 135.11 |
| 平均トレード数/週 | 33.32 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

| 通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-03 12:54:49 | 0.65924 | 2025-12-04 15:40:23 | 0.66222 | -0.19 | 29.8 | $5.77 | $11,530.40 |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-02 14:45:30 | 0.91795 | 2025-12-03 21:21:36 | 0.92095 | -0.01 | 30 | $4.29 | $11,524.63 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-01 14:04:49 | 1.16399 | 2025-12-03 13:11:34 | 1.16702 | -0.42 | 30.3 | $5.64 | $11,520.34 |
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-01 13:52:53 | 0.65606 | 2025-12-03 12:50:27 | 0.65906 | -0.12 | 30 | $5.88 | $11,514.70 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-01 17:52:41 | 1.16193 | 2025-12-03 07:10:16 | 1.16493 | -0.62 | 30 | $8.38 | $11,508.82 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-01 23:30:04 | 1.16097 | 2025-12-03 04:38:01 | 1.16395 | -0.21 | 29.8 | $5.75 | $11,500.44 |
| AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-12-03 00:34:35 | 0.91596 | 2025-12-03 03:49:23 | 0.91885 | 28.9 | $6.21 | $11,494.69 | |
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-01 19:06:41 | 0.6547 | 2025-12-03 02:07:52 | 0.65769 | -0.12 | 29.9 | $5.86 | $11,488.48 |
| EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-12-02 15:22:23 | 1.15987 | 2025-12-02 23:52:41 | 1.16282 | -0.52 | 29.5 | $14.23 | $11,482.62 |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-01 09:55:04 | 1.16221 | 2025-12-02 16:58:06 | 1.15927 | 0.11 | 29.4 | $8.93 | $11,468.39 |
| AUD/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-01 22:55:11 | 0.65405 | 2025-12-02 15:50:27 | 0.65696 | 29.1 | $8.73 | $11,459.46 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-26 08:00:01 | 0.91488 | 2025-12-02 13:45:00 | 0.91788 | -0.06 | 30 | $4.23 | $11,450.73 |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-28 15:00:01 | 0.914 | 2025-12-02 02:55:11 | 0.91702 | -0.02 | 30.2 | $4.29 | $11,446.50 |
| EUR/USD | SELL | 0.14 | 2025-12-01 12:37:58 | 1.16363 | 2025-12-02 00:24:39 | 1.16062 | 0.49 | 30.1 | $42.63 | $11,442.21 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-01 01:25:09 | 1.16147 | 2025-12-02 00:24:39 | 1.16062 | 0.28 | 8.5 | $7.08 | $11,399.58 |
| EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-11-28 15:50:46 | 1.15943 | 2025-12-02 00:24:39 | 1.16062 | 0.36 | -11.9 | -$5.59 | $11,392.50 |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-11-26 14:38:42 | 1.15726 | 2025-12-02 00:24:39 | 1.16062 | 0.65 | -33.6 | -$9.43 | $11,398.09 |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-11-26 14:03:05 | 1.15513 | 2025-12-02 00:24:39 | 1.16062 | 0.42 | -54.9 | -$10.56 | $11,407.52 |
| EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-12-01 12:53:46 | 1.1643 | 2025-12-01 18:24:41 | 1.16138 | 29.2 | $14.60 | $11,418.08 | |
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-11-27 17:02:26 | 0.65322 | 2025-12-01 12:57:54 | 0.65622 | -0.12 | 30 | $5.88 | $11,403.48 |
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-11-28 06:17:24 | 0.65299 | 2025-12-01 12:56:11 | 0.65593 | -0.06 | 29.4 | $5.82 | $11,397.60 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-01 02:00:04 | 1.16061 | 2025-12-01 12:37:49 | 1.16359 | 29.8 | $5.96 | $11,391.78 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-11-26 05:00:01 | 1.15848 | 2025-12-01 01:25:06 | 1.16148 | -1.04 | 30 | $4.96 | $11,385.82 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-11-27 11:30:05 | 1.15827 | 2025-12-01 01:11:11 | 1.16127 | -0.42 | 30 | $5.58 | $11,380.86 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-11-28 10:23:06 | 1.15642 | 2025-11-28 15:50:43 | 1.15938 | 29.6 | $8.88 | $11,375.28 | |
|
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|
||||||||||