KeyStone熟練助言者
Keystone is an AI-driven trading strategy designed to identify strong market reversals and pinpoint precise entry points for each traded FX pair independently, while aiming for systematic, long-term performance. The strategy avoids trading during high-impact news events, follows strict money management principles, and is continuously monitored by its operators to ensure consistency.
開始日: 2020-12-09 | トレード頻度: 120-140 trades/month |
トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Automated |
- 残高: 9103.13
- |
- 実現損益: 23566.99
- |
- 未実現損益: -380.24
- |
- 値洗い後残高: 8723.26
- |
- 使用中証拠金: 101.02
残高 | 9,103.13 |
実現損益 | 23,566.99 |
未実現損益 | -380.24 |
値洗い後残高 | 8,723.26 |
使用中証拠金 | 101.02 |
#終了済みトレード | 8,218 |
利確取引 | 5,429 |
負けトレード | 2,784 |
勝率% | 66.06% |
期間(週) | 247 |
利益/トレード | $2.91 |
トレードの平均利益 | $10.28 |
トレードの平均損失 | -$11.46 |
グロス利益 | $55,822.4 |
グロス損失 | -$31,891.95 |
プロフィットファクター | 1.75 |
リスク調整後リターン | 16.02 |
最大ドローダウン | $1,493.81 |
最大ドローダウン % | 17.42 % |
ベストトレード | $1,234.8 |
ワーストトレード | -$3,077 |
平均トレード時間 | 137.03 |
平均トレード数/週 | 33.27 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | BUY | 0.03 | 2025-09-02 12:23:54 | 0.64982 | 2025-09-03 08:17:50 | 0.65281 | -0.07 | 29.9 | $8.90 | $9,070.63 |
AUD/USD | BUY | 0.03 | 2025-09-02 12:24:20 | 0.6497 | 2025-09-03 08:17:26 | 0.65269 | -0.07 | 29.9 | $8.90 | $9,061.73 |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-02 07:26:14 | 0.65224 | 2025-09-02 12:27:07 | 0.64922 | 30.2 | $3.02 | $9,052.83 | |
NZD/USD | SELL | 0.05 | 2025-08-29 14:17:08 | 0.58973 | 2025-09-02 07:29:10 | 0.58683 | -0.14 | 29 | $14.36 | $9,049.81 |
NZD/USD | SELL | 0.03 | 2025-08-28 12:43:50 | 0.58766 | 2025-09-02 07:29:09 | 0.58682 | -0.12 | 8.4 | $2.40 | $9,035.45 |
NZD/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-27 16:43:28 | 0.58554 | 2025-09-02 07:29:09 | 0.58683 | -0.17 | -12.9 | -$2.75 | $9,033.05 |
NZD/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-26 04:18:30 | 0.58343 | 2025-09-02 07:29:09 | 0.58683 | -0.08 | -34 | -$3.48 | $9,035.80 |
AUD/USD | SELL | 0.09 | 2025-09-01 08:51:31 | 0.65558 | 2025-09-02 07:23:40 | 0.65253 | -0.13 | 30.5 | $27.32 | $9,039.28 |
AUD/USD | SELL | 0.05 | 2025-08-28 16:46:11 | 0.65343 | 2025-09-02 07:23:40 | 0.65253 | -0.21 | 9 | $4.29 | $9,011.96 |
AUD/USD | SELL | 0.03 | 2025-08-28 00:02:21 | 0.65125 | 2025-09-02 07:23:40 | 0.65253 | -0.12 | -12.8 | -$3.96 | $9,007.67 |
AUD/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-27 15:06:04 | 0.64931 | 2025-09-02 07:23:40 | 0.65253 | -0.17 | -32.2 | -$6.61 | $9,011.63 |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-27 09:23:40 | 0.64706 | 2025-09-02 07:23:40 | 0.65253 | -0.07 | -54.7 | -$5.54 | $9,018.24 |
NZD/USD | SELL | 0.09 | 2025-09-01 02:36:01 | 0.59111 | 2025-09-02 07:14:30 | 0.58806 | -0.12 | 30.5 | $27.33 | $9,023.78 |
NZD/USD | SELL | 0.05 | 2025-08-28 17:07:34 | 0.58894 | 2025-09-02 07:14:30 | 0.58806 | -0.21 | 8.8 | $4.19 | $8,996.45 |
NZD/USD | SELL | 0.03 | 2025-08-28 10:15:46 | 0.58687 | 2025-09-02 07:14:30 | 0.58806 | -0.12 | -11.9 | -$3.69 | $8,992.26 |
NZD/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-22 14:01:24 | 0.58472 | 2025-09-02 07:14:30 | 0.58806 | -0.26 | -33.4 | -$6.94 | $8,995.95 |
NZD/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-21 11:00:04 | 0.58268 | 2025-09-02 07:14:30 | 0.58806 | -0.11 | -53.8 | -$5.49 | $9,002.89 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-29 11:00:06 | 0.65285 | 2025-09-01 10:05:36 | 0.65584 | -0.02 | 29.9 | $2.97 | $9,008.38 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-27 19:00:21 | 0.65097 | 2025-08-29 01:59:53 | 0.65396 | -0.09 | 29.9 | $2.90 | $9,005.41 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-25 00:45:04 | 0.64837 | 2025-08-28 00:03:19 | 0.65134 | -0.11 | 29.7 | $2.86 | $9,002.51 |
AUD/USD | BUY | 0.09 | 2025-08-19 06:00:24 | 0.64796 | 2025-08-27 16:57:04 | 0.6509 | -1.6 | 29.4 | $24.86 | $8,999.65 |
AUD/USD | BUY | 0.05 | 2025-08-14 13:08:37 | 0.65002 | 2025-08-27 16:57:03 | 0.65091 | -1.21 | 8.9 | $3.24 | $8,974.79 |
AUD/USD | BUY | 0.03 | 2025-08-14 12:18:05 | 0.65211 | 2025-08-27 16:57:02 | 0.65091 | -0.76 | -12 | -$4.36 | $8,971.55 |
AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-08-14 06:48:05 | 0.65425 | 2025-08-27 16:57:02 | 0.65091 | -0.46 | -33.4 | -$7.14 | $8,975.91 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-14 02:15:56 | 0.65636 | 2025-08-27 16:57:00 | 0.65091 | -0.23 | -54.5 | -$5.68 | $8,983.05 |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|