Legacy熟練助言者
レガシーの投資戦略は、市場のロング・ショートの関係を俯瞰し、その結果に基いてのみ行動するとい うことです。いったん買い/売りの比率がバランスを逸脱すると、レガシーはトレンドが形成されたと いうシグナルを発信します。レガシーの入口戦略と出口戦略は10年にもわたって検証されてきました 。この結果、買い/売りの比率はつねにモニタリングされ、フィッティングされています。
| 開始日: 2010-11-16 | トレード頻度: 190-210 trades/month |
| トレードスタイル: Trend | インスツルメント: EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY |
| トレーダー・タイプ: Supply/Demand Analysis | トレード方法: Robotic |
- 残高: 589.49
- |
- 実現損益: 54571.34
- |
- 未実現損益: -20.05
- |
- 値洗い後残高: 569.03
- |
- 使用中証拠金: 24.99
| 残高 | 589.49 |
| 実現損益 | 54,571.34 |
| 未実現損益 | -20.05 |
| 値洗い後残高 | 569.03 |
| 使用中証拠金 | 24.99 |
| #終了済みトレード | 26,622 |
| 利確取引 | 12,470 |
| 負けトレード | 14,113 |
| 勝率% | 46.84% |
| 期間(週) | 780 |
| 利益/トレード | $2.17 |
| トレードの平均利益 | $39.71 |
| トレードの平均損失 | -$30.99 |
| グロス利益 | $495,229.07 |
| グロス損失 | -$437,366.25 |
| プロフィットファクター | 1.13 |
| リスク調整後リターン | 38.99 |
| 最大ドローダウン | $1,484.15 |
| 最大ドローダウン % | 22.78 % |
| ベストトレード | $1,241.19 |
| ワーストトレード | -$1,386.99 |
| 平均トレード時間 | 57.07 |
| 平均トレード数/週 | 34.1 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

| 通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/JPY | SELL | 0.04 | 2025-10-26 21:05:34 | 203.56 | 2025-10-27 21:06:41 | 203.92 | -0.63 | -36.5 | -$10.18 | $951.25 |
| GBP/JPY | BUY | 0.04 | 2025-10-23 17:52:29 | 203.31 | 2025-10-26 21:05:29 | 203.5 | 0.58 | 18.4 | $5.40 | $961.43 |
| EUR/JPY | SELL | 0.04 | 2025-10-22 16:09:37 | 176.28 | 2025-10-23 17:52:39 | 177.22 | -0.77 | -94.2 | -$25.45 | $956.03 |
| GBP/JPY | SELL | 0.04 | 2025-10-22 10:09:12 | 202.06 | 2025-10-23 17:52:27 | 203.31 | -1.82 | -125.5 | -$34.71 | $981.48 |
| EUR/JPY | BUY | 0.04 | 2025-10-20 17:47:32 | 175.59 | 2025-10-22 16:09:35 | 176.28 | 0.2 | 69.4 | $18.49 | $1,016.19 |
| GBP/JPY | BUY | 0.04 | 2025-10-19 21:14:24 | 202.18 | 2025-10-21 13:19:56 | 203.19 | 0.28 | 100.4 | $26.73 | $997.70 |
| EUR/JPY | SELL | 0.04 | 2025-10-16 10:03:18 | 176.33 | 2025-10-20 17:47:29 | 175.59 | -0.52 | 74.5 | $19.24 | $970.97 |
| GBP/JPY | SELL | 0.04 | 2025-10-16 16:42:20 | 201.86 | 2025-10-19 21:14:16 | 202.18 | -1.22 | -32.4 | -$9.83 | $951.73 |
| GBP/JPY | BUY | 0.08 | 2025-10-16 10:03:39 | 203.25 | 2025-10-16 16:42:11 | 201.84 | -140.4 | -$74.69 | $961.56 | |
| EUR/JPY | BUY | 0.04 | 2025-10-06 10:11:18 | 175.3 | 2025-10-16 10:03:09 | 176.33 | 1.15 | 103.5 | $28.52 | $1,036.25 |
| GBP/JPY | BUY | 0.04 | 2025-10-06 13:28:56 | 201.57 | 2025-10-16 10:03:06 | 203.21 | 3.37 | 164.2 | $46.80 | $1,007.73 |
| EUR/JPY | BUY | 0.04 | 2025-10-06 10:11:18 | 175.3 | 2025-10-09 21:48:46 | 176.99 | 0.57 | 169.2 | $44.79 | $960.93 |
| GBP/JPY | BUY | 0.04 | 2025-10-06 10:11:30 | 201.96 | 2025-10-09 10:03:01 | 204.2 | 1.4 | 224.3 | $60.23 | $916.14 |
| GBP/JPY | SELL | 0.04 | 2025-09-30 11:30:29 | 198.84 | 2025-10-06 10:10:41 | 201.93 | -3.76 | -309.8 | -$86.16 | $855.91 |
| EUR/JPY | SELL | 0.04 | 2025-09-30 11:30:19 | 173.78 | 2025-10-06 10:10:41 | 175.29 | -1.61 | -151.4 | -$41.88 | $942.07 |
| EUR/JPY | BUY | 0.04 | 2025-09-29 15:30:41 | 174.28 | 2025-09-30 11:30:13 | 173.77 | 0.1 | -51.2 | -$13.73 | $983.95 |
| GBP/JPY | BUY | 0.04 | 2025-09-26 16:44:42 | 200.42 | 2025-09-30 11:30:10 | 198.83 | 0.57 | -159.5 | -$42.53 | $997.68 |
| EUR/JPY | BUY | 0.04 | 2025-09-18 07:02:35 | 174.33 | 2025-09-29 14:52:35 | 174.24 | 0.89 | -8.7 | -$1.45 | $1,040.21 |
| EUR/JPY | BUY | 0.08 | 2025-09-22 07:17:32 | 174.21 | 2025-09-29 11:52:26 | 174.19 | 1.36 | -2.3 | $0.12 | $1,041.66 |
| GBP/JPY | BUY | 0.06 | 2025-09-26 16:44:42 | 200.42 | 2025-09-29 11:52:19 | 199.71 | 0.43 | -71.3 | -$28.34 | $1,041.54 |
| GBP/JPY | BUY | 0.01 | 2025-09-26 16:44:47 | 200.42 | 2025-09-29 11:51:49 | 199.73 | 0.07 | -69.7 | -$4.62 | $1,069.88 |
| GBP/JPY | SELL | 0.04 | 2025-09-19 01:02:20 | 199.87 | 2025-09-26 16:44:27 | 200.43 | -4.34 | -56.2 | -$19.37 | $1,074.50 |
| GBP/USD | BUY | 0.04 | 2025-09-04 02:27:54 | 1.34352 | 2025-09-22 05:47:22 | 1.34697 | -1.74 | 34.5 | $12.06 | $1,093.87 |
| EUR/JPY | BUY | 0.04 | 2025-09-18 10:02:35 | 174.33 | 2025-09-19 04:17:02 | 173.58 | 0.1 | -75.1 | -$20.30 | $1,081.81 |
| EUR/JPY | BUY | 0.04 | 2025-09-18 06:32:18 | 173.84 | 2025-09-19 04:17:02 | 173.58 | 0.1 | -26.2 | -$7.02 | $1,102.11 |
|
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|
||||||||||