Jumbo熟練助言者
Jumbo is fully automated and constantly scans harmonic patterns over various time frames. The strategy will not trade during major economical news and constantly monitored by its operators.
開始日: 2023-09-20 | トレード頻度: 40-60 trades/month |
トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Automated |
- 残高: 2041.08
- |
- 実現損益: 8322.61
- |
- 未実現損益: 6.39
- |
- 値洗い後残高: 2047.56
- |
- 使用中証拠金: 23.73
残高 | 2,041.08 |
実現損益 | 8,322.61 |
未実現損益 | 6.39 |
値洗い後残高 | 2,047.56 |
使用中証拠金 | 23.73 |
#終了済みトレード | 577 |
利確取引 | 429 |
負けトレード | 147 |
勝率% | 74.35% |
期間(週) | 61 |
利益/トレード | $14.41 |
トレードの平均利益 | $27.84 |
トレードの平均損失 | -$24.68 |
グロス利益 | $11,944.23 |
グロス損失 | -$3,628.01 |
プロフィットファクター | 3.29 |
リスク調整後リターン | 8.49 |
最大ドローダウン | $979.44 |
最大ドローダウン % | 43.54 % |
ベストトレード | $282.04 |
ワーストトレード | -$173.12 |
平均トレード時間 | 16.54 |
平均トレード数/週 | 9.44 |
利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L
通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-19 15:40:01 | 1.05906 | 2024-11-20 07:33:21 | 1.05796 | 0.09 | 11 | $9.99 | $2,041.08 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-19 12:51:21 | 1.05708 | 2024-11-19 15:00:51 | 1.05698 | 1 | $0.90 | $2,031.09 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-19 13:39:00 | 1.05921 | 2024-11-19 15:00:50 | 1.05697 | 22.4 | $20.16 | $2,030.19 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-18 17:43:10 | 1.05888 | 2024-11-19 07:13:00 | 1.0578 | 0.09 | 10.8 | $9.81 | $2,010.03 |
2024-11-18 07:37:53 | Balance | (IT:25244515)transfer,477531 -808 | $2,000.22 | |||||||
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 11:47:01 | 1.09095 | 2024-11-04 16:13:55 | 1.08928 | 16.7 | $15.03 | $2,808.22 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 11:47:01 | 1.09095 | 2024-11-04 16:13:55 | 1.08929 | 16.6 | $14.94 | $2,793.19 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 01:16:01 | 1.08818 | 2024-11-04 16:13:54 | 1.08924 | -10.6 | -$9.54 | $2,778.25 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-03 22:07:10 | 1.08801 | 2024-11-04 16:13:54 | 1.08926 | -12.5 | -$11.25 | $2,787.79 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 03:50:24 | 1.09029 | 2024-11-04 16:13:53 | 1.08921 | 10.8 | $9.72 | $2,799.04 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 03:01:51 | 1.08957 | 2024-11-04 16:13:53 | 1.08921 | 3.6 | $3.24 | $2,789.32 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 01:50:11 | 1.08884 | 2024-11-04 16:13:53 | 1.08921 | -3.7 | -$3.33 | $2,786.08 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 09:01:21 | 1.08499 | 2024-10-30 09:23:02 | 1.0838 | 11.9 | $10.71 | $2,789.41 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 09:05:02 | 1.08583 | 2024-10-30 09:23:01 | 1.08379 | 20.4 | $18.36 | $2,778.70 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 09:05:01 | 1.08576 | 2024-10-30 09:23:01 | 1.08379 | 19.7 | $17.73 | $2,760.34 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 08:08:30 | 1.08309 | 2024-10-30 09:22:52 | 1.0838 | -7.1 | -$6.39 | $2,742.61 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-29 14:25:30 | 1.08086 | 2024-10-30 09:22:52 | 1.08381 | 0.09 | -29.5 | -$26.46 | $2,749 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 08:15:31 | 1.08435 | 2024-10-30 09:22:51 | 1.0838 | 5.5 | $4.95 | $2,775.46 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 08:10:51 | 1.08372 | 2024-10-30 09:22:51 | 1.0838 | -0.8 | -$0.72 | $2,770.51 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-28 08:14:31 | 1.08084 | 2024-10-29 12:10:30 | 1.07969 | 0.09 | 11.5 | $10.44 | $2,771.23 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-24 07:31:10 | 1.07941 | 2024-10-25 15:37:13 | 1.08149 | 0.09 | -20.8 | -$18.63 | $2,760.79 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-24 20:00:11 | 1.08284 | 2024-10-25 15:37:12 | 1.08148 | 0.09 | 13.6 | $12.33 | $2,779.42 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-24 17:27:41 | 1.08214 | 2024-10-25 15:37:12 | 1.08149 | 0.09 | 6.5 | $5.94 | $2,767.09 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-24 17:07:50 | 1.08142 | 2024-10-25 15:37:12 | 1.08149 | 0.09 | -0.7 | -$0.54 | $2,761.15 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-25 08:20:21 | 1.08358 | 2024-10-25 15:37:11 | 1.08148 | 21 | $18.90 | $2,761.69 | |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|