Jumbo熟練助言者
Jumbo is fully automated and constantly scans harmonic patterns over various time frames. The strategy will not trade during major economical news and constantly monitored by its operators.
開始日: 2023-09-20 | トレード頻度: 40-60 trades/month |
トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Automated |
- 残高: 2000.37
- |
- 実現損益: 8962.51
- |
- 未実現損益: 0
- |
- 値洗い後残高: 2000.37
- |
- 使用中証拠金: 0
残高 | 2,000.37 |
実現損益 | 8,962.51 |
未実現損益 | 0 |
値洗い後残高 | 2,000.37 |
使用中証拠金 | 0 |
#終了済みトレード | 662 |
利確取引 | 488 |
負けトレード | 172 |
勝率% | 73.72% |
期間(週) | 68 |
利益/トレード | $13.54 |
トレードの平均利益 | $26.31 |
トレードの平均損失 | -$22.53 |
グロス利益 | $12,837.21 |
グロス損失 | -$3,874.7 |
プロフィットファクター | 3.31 |
リスク調整後リターン | 9.15 |
最大ドローダウン | $979.44 |
最大ドローダウン % | 43.54 % |
ベストトレード | $282.04 |
ワーストトレード | -$173.12 |
平均トレード時間 | 14.84 |
平均トレード数/週 | 9.63 |
利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L
通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 16:30:28 | Balance | 1x6Ws:transfer,489111 -144 | $2,000.37 | |||||||
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-20 16:21:03 | 1.04153 | 2024-12-20 21:38:21 | 1.04238 | -8.5 | -$7.65 | $2,144.37 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-20 19:44:21 | 1.04435 | 2024-12-20 21:38:20 | 1.04235 | 20 | $18 | $2,152.02 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-20 17:11:20 | 1.04372 | 2024-12-20 21:38:20 | 1.04235 | 13.7 | $12.33 | $2,134.02 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-20 08:22:30 | 1.03948 | 2024-12-20 14:12:33 | 1.03948 | 0 | $0 | $2,121.69 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-20 06:55:31 | 1.03746 | 2024-12-20 14:12:33 | 1.03948 | -20.2 | -$18.18 | $2,121.69 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-20 13:30:20 | 1.04018 | 2024-12-20 14:12:32 | 1.03952 | 6.6 | $5.94 | $2,139.87 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-20 13:30:41 | 1.04091 | 2024-12-20 14:12:31 | 1.03958 | 13.3 | $11.97 | $2,133.93 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-20 13:32:21 | 1.04172 | 2024-12-20 14:12:30 | 1.03958 | 21.4 | $19.26 | $2,121.96 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-19 07:10:52 | 1.03989 | 2024-12-19 12:55:12 | 1.03964 | 2.5 | $2.25 | $2,102.70 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-19 09:31:41 | 1.04208 | 2024-12-19 12:55:11 | 1.03965 | 24.3 | $21.87 | $2,100.45 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-16 15:40:30 | 1.05037 | 2024-12-17 04:06:42 | 1.05112 | 0.09 | -7.5 | -$6.66 | $2,078.58 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-17 00:53:01 | 1.0526 | 2024-12-17 04:06:41 | 1.05112 | 14.8 | $13.32 | $2,085.24 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-17 00:54:31 | 1.05333 | 2024-12-17 04:06:40 | 1.05112 | 22.1 | $19.89 | $2,071.92 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-15 23:43:21 | 1.05088 | 2024-12-16 10:37:40 | 1.04988 | 10 | $9 | $2,052.03 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-13 12:40:20 | 1.05072 | 2024-12-13 14:08:32 | 1.05014 | 5.8 | $5.22 | $2,043.03 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-13 13:11:41 | 1.05216 | 2024-12-13 14:08:31 | 1.05012 | 20.4 | $18.36 | $2,037.81 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-13 12:41:30 | 1.05125 | 2024-12-13 14:08:31 | 1.05013 | 11.2 | $10.08 | $2,019.45 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-13 09:57:00 | 1.04858 | 2024-12-13 14:08:21 | 1.05005 | -14.7 | -$13.23 | $2,009.37 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-12 16:55:23 | 1.05124 | 2024-12-12 18:34:31 | 1.04899 | 22.5 | $20.25 | $2,022.60 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-12 16:16:10 | 1.04921 | 2024-12-12 18:34:31 | 1.04899 | 2.2 | $1.98 | $2,002.35 | |
2024-12-12 10:48:59 | Balance | (IT:25356607)transfer,483820 -543 | $2,000.37 | |||||||
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-09 15:56:01 | 1.05883 | 2024-12-09 16:54:01 | 1.05732 | 15.1 | $13.59 | $2,543.37 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-09 10:09:50 | 1.05826 | 2024-12-09 16:54:01 | 1.05732 | 9.4 | $8.46 | $2,529.78 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-12-09 07:55:30 | 1.05605 | 2024-12-09 16:54:01 | 1.05732 | -12.7 | -$11.43 | $2,521.32 | |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|