Jumbo熟練助言者
Jumbo is fully automated and constantly scans harmonic patterns over various time frames. The strategy will not trade during major economical news and constantly monitored by its operators.
| 開始日: 2023-09-20 | トレード頻度: 40-60 trades/month |
| トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
| トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Automated |
- 残高: 3060.16
- |
- 実現損益: 4846.93
- |
- 未実現損益: 5.15
- |
- 値洗い後残高: 3065.45
- |
- 使用中証拠金: 20.53
| 残高 | 3,060.16 |
| 実現損益 | 4,846.93 |
| 未実現損益 | 5.15 |
| 値洗い後残高 | 3,065.45 |
| 使用中証拠金 | 20.53 |
| #終了済みトレード | 1,462 |
| 利確取引 | 960 |
| 負けトレード | 500 |
| 勝率% | 65.66% |
| 期間(週) | 117 |
| 利益/トレード | $3.31 |
| トレードの平均利益 | $22.12 |
| トレードの平均損失 | -$32.79 |
| グロス利益 | $21,237.93 |
| グロス損失 | -$16,396.15 |
| プロフィットファクター | 1.3 |
| リスク調整後リターン | 1.28 |
| 最大ドローダウン | $3,769.66 |
| 最大ドローダウン % | 73.05 % |
| ベストトレード | $589.14 |
| ワーストトレード | -$807.55 |
| 平均トレード時間 | 19.12 |
| 平均トレード数/週 | 12.42 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

| 通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-16 12:56:23 | 1.17713 | 2025-12-16 13:43:38 | 1.17701 | 1.2 | $0.84 | $3,060.16 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-15 15:02:13 | 1.17637 | 2025-12-16 13:43:38 | 1.177 | 0.25 | -6.3 | -$4.16 | $3,059.32 |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-12 15:09:43 | 1.17431 | 2025-12-16 13:43:38 | 1.177 | 0.5 | -26.9 | -$18.33 | $3,063.48 |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-16 13:30:12 | 1.17834 | 2025-12-16 13:43:37 | 1.177 | 13.4 | $9.38 | $3,081.81 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-16 13:30:24 | 1.17794 | 2025-12-16 13:43:36 | 1.17701 | 9.3 | $6.51 | $3,072.43 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-16 13:31:34 | 1.17927 | 2025-12-16 13:43:34 | 1.17708 | 21.9 | $15.33 | $3,065.92 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-16 13:31:35 | 1.17927 | 2025-12-16 13:43:33 | 1.17702 | 22.5 | $15.75 | $3,050.59 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 14:07:04 | 1.1739 | 2025-12-11 20:06:05 | 1.17378 | 1.2 | $0.84 | $3,034.84 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 13:48:04 | 1.17319 | 2025-12-11 20:06:05 | 1.17378 | -5.9 | -$4.13 | $3,034 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 11:08:23 | 1.17114 | 2025-12-11 20:06:05 | 1.17378 | -26.4 | -$18.48 | $3,038.13 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 17:10:44 | 1.17592 | 2025-12-11 20:06:04 | 1.17378 | 21.4 | $14.98 | $3,056.61 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 15:50:24 | 1.17536 | 2025-12-11 20:06:04 | 1.17378 | 15.8 | $11.06 | $3,041.63 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 14:25:05 | 1.17453 | 2025-12-11 20:06:04 | 1.17378 | 7.5 | $5.25 | $3,030.57 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 17:10:44 | 1.17592 | 2025-12-11 20:06:03 | 1.17377 | 21.5 | $15.05 | $3,025.32 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-09 02:10:13 | 1.16472 | 2025-12-09 15:08:14 | 1.16189 | 28.3 | $19.81 | $3,010.27 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-08 06:00:23 | 1.16632 | 2025-12-08 15:16:03 | 1.16283 | 34.9 | $24.43 | $2,990.46 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-05 14:32:43 | 1.16475 | 2025-12-05 14:32:52 | 1.16491 | -1.6 | -$1.12 | $2,966.03 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-04 08:40:42 | 1.1678 | 2025-12-04 13:30:23 | 1.16576 | 20.4 | $16.32 | $2,967.15 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-04 08:40:41 | 1.1678 | 2025-12-04 13:30:23 | 1.16577 | 20.3 | $16.24 | $2,950.83 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 13:15:24 | 1.16739 | 2025-12-04 13:30:23 | 1.16577 | 0.85 | 16.2 | $13.81 | $2,934.59 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 13:15:22 | 1.16739 | 2025-12-04 13:30:23 | 1.1658 | 0.85 | 15.9 | $13.57 | $2,920.78 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-02 19:58:02 | 1.16231 | 2025-12-04 13:30:15 | 1.16575 | 1.13 | -34.4 | -$26.39 | $2,907.21 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 07:17:02 | 1.16512 | 2025-12-04 13:30:14 | 1.16559 | 0.85 | -4.7 | -$2.91 | $2,933.60 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 06:07:23 | 1.16435 | 2025-12-04 13:30:14 | 1.16559 | 0.85 | -12.4 | -$9.07 | $2,936.51 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 10:20:22 | 1.16583 | 2025-12-04 13:30:13 | 1.16559 | 0.85 | 2.4 | $2.77 | $2,945.58 |
|
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|
||||||||||