Jumbo熟練助言者
Jumbo is fully automated and constantly scans harmonic patterns over various time frames. The strategy will not trade during major economical news and constantly monitored by its operators.
開始日: 2023-09-20 | トレード頻度: 40-60 trades/month |
トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Automated |
- 残高: 2415.91
- |
- 実現損益: 7839.85
- |
- 未実現損益: -43.2
- |
- 値洗い後残高: 2372.71
- |
- 使用中証拠金: 74.76
残高 | 2,415.91 |
実現損益 | 7,839.85 |
未実現損益 | -43.2 |
値洗い後残高 | 2,372.71 |
使用中証拠金 | 74.76 |
#終了済みトレード | 489 |
利確取引 | 369 |
負けトレード | 119 |
勝率% | 75.46% |
期間(週) | 51 |
利益/トレード | $16.12 |
トレードの平均利益 | $30.14 |
トレードの平均損失 | -$27.21 |
グロス利益 | $11,121.18 |
グロス損失 | -$3,238.13 |
プロフィットファクター | 3.43 |
リスク調整後リターン | 8.05 |
最大ドローダウン | $979.44 |
最大ドローダウン % | 43.54 % |
ベストトレード | $282.04 |
ワーストトレード | -$173.12 |
平均トレード時間 | 17.21 |
平均トレード数/週 | 9.53 |
利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L
通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-04 00:41:40 | 1.10505 | 2024-09-09 08:20:20 | 1.1051 | 0.46 | -0.5 | $0.01 | $2,415.91 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-03 13:30:20 | 1.10613 | 2024-09-03 17:58:30 | 1.10282 | 33.1 | $29.79 | $2,415.90 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-09-02 08:14:00 | 1.10762 | 2024-09-03 09:07:31 | 1.1041 | 0.09 | 35.2 | $31.77 | $2,386.11 |
EUR/USD | SELL | 0.19 | 2024-08-29 08:08:47 | 1.1092 | 2024-08-29 14:29:36 | 1.10639 | 28.1 | $53.39 | $2,354.34 | |
EUR/USD | SELL | 0.19 | 2024-08-21 16:10:50 | 1.11425 | 2024-08-29 08:08:18 | 1.10937 | 1.99 | 48.8 | $94.71 | $2,300.95 |
EUR/USD | SELL | 0.29 | 2024-08-21 16:10:34 | 1.11424 | 2024-08-29 08:08:16 | 1.1093 | 3.02 | 49.4 | $146.28 | $2,206.24 |
EUR/USD | SELL | 0.29 | 2024-08-20 08:07:40 | 1.10861 | 2024-08-29 08:08:13 | 1.10925 | 3.32 | -6.4 | -$15.24 | $2,059.96 |
EUR/USD | SELL | 0.16 | 2024-08-19 06:39:10 | 1.1042 | 2024-08-29 08:08:12 | 1.10925 | 2.02 | -50.5 | -$78.78 | $2,075.20 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-08-15 14:55:51 | 1.09848 | 2024-08-29 08:07:59 | 1.10924 | 1.28 | -107.6 | -$95.56 | $2,153.98 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-08-13 13:46:30 | 1.09607 | 2024-08-15 12:31:57 | 1.09786 | 0.37 | -17.9 | -$15.74 | $2,249.54 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-08-13 17:19:22 | 1.09747 | 2024-08-15 12:31:56 | 1.09786 | 0.37 | -3.9 | -$3.14 | $2,265.28 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-08-13 17:19:21 | 1.09747 | 2024-08-15 12:31:56 | 1.09785 | 0.37 | -3.8 | -$3.05 | $2,268.42 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-08-13 16:49:03 | 1.09676 | 2024-08-15 12:31:56 | 1.09786 | 0.37 | -11 | -$9.53 | $2,271.47 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-08-13 18:05:00 | 1.09817 | 2024-08-15 12:31:55 | 1.09784 | 0.37 | 3.3 | $3.34 | $2,281 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-08-13 18:20:50 | 1.09885 | 2024-08-15 12:31:54 | 1.0979 | 0.37 | 9.5 | $8.92 | $2,277.66 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-08-13 18:05:01 | 1.09818 | 2024-08-15 12:31:54 | 1.09786 | 0.37 | 3.2 | $3.25 | $2,268.74 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-08-13 18:50:01 | 1.09947 | 2024-08-15 12:31:53 | 1.09791 | 0.37 | 15.6 | $14.41 | $2,265.49 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-08-13 18:50:01 | 1.09947 | 2024-08-15 12:31:53 | 1.09791 | 0.37 | 15.6 | $14.41 | $2,251.08 |
EUR/USD | SELL | 0.18 | 2024-08-13 18:20:51 | 1.09885 | 2024-08-15 12:31:53 | 1.09791 | 0.75 | 9.4 | $17.67 | $2,236.67 |
EUR/USD | SELL | 0.18 | 2024-08-13 18:50:02 | 1.09947 | 2024-08-15 12:31:52 | 1.09791 | 0.75 | 15.6 | $28.83 | $2,219 |
EUR/USD | SELL | 0.18 | 2024-08-14 07:15:40 | 1.10033 | 2024-08-15 12:31:50 | 1.09793 | 0.56 | 24 | $43.76 | $2,190.17 |
EUR/USD | SELL | 0.18 | 2024-08-14 07:15:40 | 1.10033 | 2024-08-15 12:31:50 | 1.09794 | 0.56 | 23.9 | $43.58 | $2,146.41 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-08-14 07:15:20 | 1.10023 | 2024-08-15 12:31:50 | 1.09793 | 0.28 | 23 | $20.98 | $2,102.83 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-08-13 13:30:21 | 1.09535 | 2024-08-15 12:31:41 | 1.09811 | 0.37 | -27.6 | -$24.47 | $2,081.85 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-08-13 13:22:30 | 1.09473 | 2024-08-15 12:31:40 | 1.0981 | 0.37 | -33.7 | -$29.96 | $2,106.32 |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|