Quest熟練助言者
Quest is a semi automated price action–based strategy focused on high-conviction setups around key market levels. It targets trend continuations and reversals with small initial positions, scaling only when conditions align. Trades are selective, avoiding overtrading and high-impact news events. Quest limits exposure and maintains resilience during volatile markets to minimize unnecessary volatility.
開始日: 2024-04-15 | トレード頻度: 40-60 trades/month |
トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Semi-Automated |
- 残高: 2751.82
- |
- 実現損益: 550.39
- |
- 未実現損益: -914.2
- |
- 値洗い後残高: 1838.04
- |
- 使用中証拠金: 148.76
残高 | 2,751.82 |
実現損益 | 550.39 |
未実現損益 | -914.2 |
値洗い後残高 | 1,838.04 |
使用中証拠金 | 148.76 |
#終了済みトレード | 931 |
利確取引 | 757 |
負けトレード | 170 |
勝率% | 81.31% |
期間(週) | 78 |
利益/トレード | $1.55 |
トレードの平均利益 | $7.19 |
トレードの平均損失 | -$23.5 |
グロス利益 | $5,442.35 |
グロス損失 | -$3,995.01 |
プロフィットファクター | 1.36 |
リスク調整後リターン | 1.35 |
最大ドローダウン | $1,069.04 |
最大ドローダウン % | 33.69 % |
ベストトレード | $146.87 |
ワーストトレード | -$401.72 |
平均トレード時間 | 236.97 |
平均トレード数/週 | 11.91 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-10-13 23:57:03 | 4128.75 | 2025-10-14 01:24:12 | 4146 | 172.5 | $17.25 | $2,751.82 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-10-13 23:39:30 | 4129.3 | 2025-10-13 23:54:25 | 4126.41 | -28.9 | -$2.89 | $2,734.57 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-09-25 14:39:55 | 3725.76 | 2025-10-13 23:38:10 | 4130.62 | 3.14 | -4048.6 | -$401.72 | $2,737.46 |
GOLD | BUY | 0.02 | 2025-10-13 23:36:14 | 4129.04 | 2025-10-13 23:37:17 | 4129.38 | 3.4 | $0.68 | $3,139.18 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-10-13 17:52:41 | 4101.69 | 2025-10-13 23:34:34 | 4124.71 | 0.19 | -230.2 | -$22.83 | $3,138.50 |
GOLD | SELL | 0.03 | 2025-10-13 23:00:26 | 4114.92 | 2025-10-13 23:33:53 | 4122 | -70.8 | -$21.24 | $3,161.33 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-10-13 16:14:43 | 4114.48 | 2025-10-13 16:15:04 | 4116.25 | -17.7 | -$1.77 | $3,182.57 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-10-13 15:41:38 | 4098.55 | 2025-10-13 15:56:58 | 4106.1 | -75.5 | -$7.55 | $3,184.34 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-10-13 15:22:41 | 4098.85 | 2025-10-13 15:39:52 | 4098.8 | 0.5 | $0.05 | $3,191.89 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-10-13 15:22:42 | 4098.87 | 2025-10-13 15:36:32 | 4098.6 | 2.7 | $0.27 | $3,191.84 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-10-13 15:22:52 | 4098.68 | 2025-10-13 15:36:00 | 4098.5 | 1.8 | $0.18 | $3,191.57 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-10-13 14:31:07 | 4096.29 | 2025-10-13 14:49:16 | 4100.36 | -40.7 | -$4.07 | $3,191.39 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-10-13 14:34:32 | 4097.82 | 2025-10-13 14:49:15 | 4100.63 | -28.1 | -$2.81 | $3,195.46 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-10-13 14:24:44 | 4094.55 | 2025-10-13 14:49:13 | 4100.47 | -59.2 | -$5.92 | $3,198.27 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-10-13 13:54:14 | 4093.57 | 2025-10-13 14:47:47 | 4100.2 | -66.3 | -$6.63 | $3,204.19 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-10-13 09:36:11 | 4071.72 | 2025-10-13 09:48:08 | 4075.25 | 35.3 | $3.53 | $3,210.82 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-10-13 08:03:30 | 4072.48 | 2025-10-13 09:23:52 | 4072.93 | 4.5 | $0.45 | $3,207.29 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-10-13 07:02:11 | 4067.47 | 2025-10-13 09:05:45 | 4078.46 | 109.9 | $10.99 | $3,206.84 | |
AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-10-10 15:39:10 | 0.90922 | 2025-10-13 07:40:12 | 0.91293 | -0.02 | 37.1 | $7.93 | $3,195.85 |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-10-13 07:00:43 | 4068.61 | 2025-10-13 07:32:22 | 4068.7 | 0.9 | $0.09 | $3,187.92 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-10-13 05:19:03 | 4067.89 | 2025-10-13 05:21:15 | 4068.76 | 8.7 | $0.87 | $3,187.83 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-10-12 23:31:28 | 4046.22 | 2025-10-12 23:32:20 | 4042.45 | -37.7 | -$3.77 | $3,186.96 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-10-12 23:07:24 | 4053.29 | 2025-10-12 23:09:00 | 4058.51 | 52.2 | $5.22 | $3,190.73 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-10-12 22:21:42 | 4028.16 | 2025-10-12 23:04:29 | 4050 | 218.4 | $21.84 | $3,185.51 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-10-12 22:08:38 | 4009.85 | 2025-10-12 22:08:48 | 4013.12 | 32.7 | $3.27 | $3,163.67 | |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|