Clutch熟練助言者
Clutch is a fully automated trading strategy focused exclusively on the EURUSD pair. It scans multiple time frames to identify high-probability entry points. Clutch avoids trades during major economic news and is constantly overseen by its operators
| 開始日: 2021-04-23 | トレード頻度: 60-80 trades/month |
| トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: EURUSD |
| トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Automated |
- 残高: 8090.73
- |
- 実現損益: 9172.97
- |
- 未実現損益: 24.1
- |
- 値洗い後残高: 8114.83
- |
- 使用中証拠金: 7.5
| 残高 | 8,090.73 |
| 実現損益 | 9,172.97 |
| 未実現損益 | 24.1 |
| 値洗い後残高 | 8,114.83 |
| 使用中証拠金 | 7.5 |
| #終了済みトレード | 13,502 |
| 利確取引 | 8,084 |
| 負けトレード | 5,296 |
| 勝率% | 59.87% |
| 期間(週) | 242 |
| 利益/トレード | €0.68 |
| トレードの平均利益 | €40.72 |
| トレードの平均損失 | -€60.43 |
| グロス利益 | €329,190.34 |
| グロス損失 | -€320,041.47 |
| プロフィットファクター | 1.03 |
| リスク調整後リターン | 0.68 |
| 最大ドローダウン | €13,533.23 |
| 最大ドローダウン % | 42.25 % |
| ベストトレード | €1,580.76 |
| ワーストトレード | -€3,897.94 |
| 平均トレード時間 | 9.04 |
| 平均トレード数/週 | 55.73 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

| 通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | SELL | 0.18 | 2025-12-04 08:40:30 | 1.16791 | 2025-12-04 13:30:10 | 1.16568 | 22.3 | €34.43 | €8,117.64 | |
| EUR/USD | SELL | 0.14 | 2025-12-03 13:15:02 | 1.16737 | 2025-12-04 13:30:10 | 1.16569 | 1.28 | 16.8 | €21.46 | €8,083.21 |
| EUR/USD | SELL | 0.11 | 2025-12-03 11:57:58 | 1.16648 | 2025-12-04 13:30:10 | 1.16572 | 1 | 7.6 | €8.17 | €8,061.75 |
| EUR/USD | SELL | 0.06 | 2025-12-03 10:20:15 | 1.16585 | 2025-12-04 13:30:10 | 1.16572 | 0.55 | 1.3 | €1.22 | €8,053.58 |
| EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-12-03 07:14:15 | 1.16507 | 2025-12-04 13:30:10 | 1.16572 | 0.46 | -6.5 | -€2.33 | €8,052.36 |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-03 06:06:58 | 1.1644 | 2025-12-04 13:30:10 | 1.16576 | 0.27 | -13.6 | -€3.23 | €8,054.69 |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-03 02:47:13 | 1.16373 | 2025-12-04 13:30:09 | 1.16572 | 0.18 | -19.9 | -€3.23 | €8,057.92 |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-03 00:26:59 | 1.16307 | 2025-12-04 13:30:08 | 1.16553 | 0.09 | -24.6 | -€2.02 | €8,061.15 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-02 15:24:34 | 1.15962 | 2025-12-03 00:27:00 | 1.16307 | -0.18 | 34.5 | €5.75 | €8,063.17 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-02 09:46:03 | 1.16041 | 2025-12-03 00:26:59 | 1.16307 | -0.09 | 26.6 | €2.20 | €8,057.42 |
| EUR/USD | SELL | 0.06 | 2025-12-01 11:23:56 | 1.16288 | 2025-12-01 15:40:20 | 1.16249 | 3.9 | €2.01 | €8,055.22 | |
| EUR/USD | SELL | 0.18 | 2025-12-01 13:04:50 | 1.16505 | 2025-12-01 15:40:19 | 1.16246 | 25.9 | €40.10 | €8,053.21 | |
| EUR/USD | SELL | 0.14 | 2025-12-01 12:53:27 | 1.16421 | 2025-12-01 15:40:19 | 1.16246 | 17.5 | €21.08 | €8,013.11 | |
| EUR/USD | SELL | 0.11 | 2025-12-01 12:37:18 | 1.16358 | 2025-12-01 15:40:19 | 1.16246 | 11.2 | €10.60 | €7,992.03 | |
| EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-12-01 09:45:44 | 1.16215 | 2025-12-01 15:40:19 | 1.16246 | -3.1 | -€1.33 | €7,981.43 | |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-01 08:08:57 | 1.16146 | 2025-12-01 15:40:19 | 1.16246 | -10 | -€2.58 | €7,982.76 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-01 01:07:55 | 1.16081 | 2025-12-01 15:40:19 | 1.16246 | -16.5 | -€2.84 | €7,985.34 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-28 15:57:33 | 1.16031 | 2025-12-01 15:40:19 | 1.16246 | 0.03 | -21.5 | -€1.82 | €7,988.18 |
| EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-11-28 10:54:21 | 1.15574 | 2025-11-28 15:06:01 | 1.15868 | 29.4 | €12.69 | €7,990 | |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-11-28 10:35:14 | 1.15629 | 2025-11-28 15:06:01 | 1.15868 | 23.9 | €6.19 | €7,977.31 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-11-28 08:53:58 | 1.15704 | 2025-11-28 15:06:00 | 1.15869 | 16.5 | €2.85 | €7,971.12 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-27 09:22:59 | 1.15785 | 2025-11-28 15:06:00 | 1.15869 | -0.09 | 8.4 | €0.63 | €7,968.27 |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-11-27 01:29:47 | 1.16054 | 2025-11-28 08:31:49 | 1.15732 | 0.09 | 32.2 | €8.44 | €7,967.64 |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-11-26 16:29:17 | 1.15987 | 2025-11-28 08:31:48 | 1.15729 | 0.24 | 25.8 | €4.70 | €7,959.20 |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-26 15:18:47 | 1.1592 | 2025-11-28 08:31:48 | 1.15731 | 0.12 | 18.9 | €1.75 | €7,954.50 |
|
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|
||||||||||