Clutch熟練助言者
Clutch is a fully automated trading strategy focused exclusively on the EURUSD pair. It scans multiple time frames to identify high-probability entry points. Clutch avoids trades during major economic news and is constantly overseen by its operators
| 開始日: 2021-04-23 | トレード頻度: 60-80 trades/month |
| トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: EURUSD |
| トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Automated |
- 残高: 7950.42
- |
- 実現損益: 8944.22
- |
- 未実現損益: -64.34
- |
- 値洗い後残高: 7888.16
- |
- 使用中証拠金: 150
| 残高 | 7,950.42 |
| 実現損益 | 8,944.22 |
| 未実現損益 | -64.34 |
| 値洗い後残高 | 7,888.16 |
| 使用中証拠金 | 150 |
| #終了済みトレード | 13,428 |
| 利確取引 | 8,043 |
| 負けトレード | 5,263 |
| 勝率% | 59.9% |
| 期間(週) | 237 |
| 利益/トレード | €0.67 |
| トレードの平均利益 | €40.86 |
| トレードの平均損失 | -€60.74 |
| グロス利益 | €328,667.57 |
| グロス損失 | -€319,659.01 |
| プロフィットファクター | 1.03 |
| リスク調整後リターン | 0.67 |
| 最大ドローダウン | €13,533.23 |
| 最大ドローダウン % | 42.25 % |
| ベストトレード | €1,580.76 |
| ワーストトレード | -€3,897.94 |
| 平均トレード時間 | 8.96 |
| 平均トレード数/週 | 56.66 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

| 通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-11-05 14:03:21 | 1.14705 | 2025-11-06 01:01:37 | 1.15028 | -1.61 | 32.3 | €15.24 | €7,977.33 |
| EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-11-04 14:35:19 | 1.14761 | 2025-11-06 01:01:35 | 1.15025 | -1.79 | 26.4 | €9.69 | €7,962.09 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-11-04 12:24:11 | 1.14829 | 2025-11-06 01:01:35 | 1.15025 | -1.07 | 19.6 | €4.04 | €7,952.40 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-11-04 11:57:16 | 1.14916 | 2025-11-06 01:01:35 | 1.15025 | -0.72 | 10.9 | €1.18 | €7,948.36 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-04 11:41:04 | 1.14975 | 2025-11-06 01:01:35 | 1.15025 | -0.36 | 5 | €0.07 | €7,947.18 |
| EUR/USD | BUY | 0.14 | 2025-11-04 01:27:14 | 1.15024 | 2025-11-04 07:42:15 | 1.1531 | 28.6 | €34.72 | €7,947.11 | |
| EUR/USD | BUY | 0.11 | 2025-11-03 10:10:06 | 1.15096 | 2025-11-04 07:42:15 | 1.1531 | -0.98 | 21.4 | €19.43 | €7,912.39 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-10-31 14:20:27 | 1.15296 | 2025-11-04 07:42:13 | 1.15309 | -0.54 | 1.3 | -€0.20 | €7,892.96 |
| EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-11-03 08:40:56 | 1.15164 | 2025-11-04 07:42:12 | 1.15309 | -0.54 | 14.5 | €7 | €7,893.16 |
| EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-10-31 14:26:23 | 1.1524 | 2025-11-04 07:42:12 | 1.15309 | -0.9 | 6.9 | €2.09 | €7,886.16 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-10-31 13:41:14 | 1.1537 | 2025-11-04 07:42:12 | 1.15309 | -0.36 | -6.1 | -€1.42 | €7,884.07 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-31 13:39:16 | 1.1545 | 2025-11-04 07:42:10 | 1.15309 | -0.18 | -14.1 | -€1.40 | €7,885.49 |
| EUR/USD | BUY | 0.14 | 2025-10-30 13:07:42 | 1.15509 | 2025-10-30 14:00:08 | 1.15785 | 27.6 | €33.37 | €7,886.89 | |
| EUR/USD | BUY | 0.11 | 2025-10-30 12:57:44 | 1.15577 | 2025-10-30 14:00:08 | 1.15784 | 20.7 | €19.67 | €7,853.52 | |
| EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-10-30 12:50:11 | 1.15646 | 2025-10-30 14:00:08 | 1.15784 | 13.8 | €7.15 | €7,833.85 | |
| EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-10-30 12:36:17 | 1.15723 | 2025-10-30 14:00:07 | 1.15785 | 6.2 | €2.68 | €7,826.70 | |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-10-30 12:28:26 | 1.15787 | 2025-10-30 14:00:07 | 1.15785 | -0.2 | -€0.05 | €7,824.02 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-10-30 12:25:16 | 1.15862 | 2025-10-30 14:00:06 | 1.15784 | -7.8 | -€1.35 | €7,824.07 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-30 12:17:32 | 1.1593 | 2025-10-30 14:00:06 | 1.15785 | -14.5 | -€1.25 | €7,825.42 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-10-30 04:27:49 | 1.1633 | 2025-10-30 12:17:16 | 1.15944 | 38.6 | €3.33 | €7,826.67 | |
| EUR/USD | BUY | 0.11 | 2025-10-29 18:39:51 | 1.15899 | 2025-10-30 00:45:58 | 1.16134 | -2.95 | 23.5 | €19.31 | €7,823.34 |
| EUR/USD | BUY | 0.14 | 2025-10-29 18:42:23 | 1.15853 | 2025-10-30 00:45:57 | 1.16134 | -3.75 | 28.1 | €30.12 | €7,804.03 |
| EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-10-29 18:36:50 | 1.16077 | 2025-10-30 00:45:57 | 1.16135 | -1.34 | 5.8 | €1.16 | €7,773.91 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-10-29 18:36:10 | 1.16094 | 2025-10-30 00:45:57 | 1.16135 | -0.8 | 4.1 | €0.26 | €7,772.75 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-10-29 18:35:38 | 1.16171 | 2025-10-30 00:45:57 | 1.16135 | -0.54 | -3.6 | -€1.16 | €7,772.49 |
|
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|
||||||||||