Cruiser熟練助言者
Cruiserは、フィボナッチ数に重点を置いたテクニカルツールを使用して市場の動きを予測する取引戦略です。状況に応じてエントリポイントを最適化します。 アベレージングしながらポジションを積み重ね、利益が出ているポジションを増やしていき、損失となっているポジションは閉じていきます。
Cruiserはまた、高度なリスク管理ツールを使用して、取引活動が事前定義されたリスク設定内にあることを確認します。 戦略は常にオペレーターによって監視されています。
開始日: 2020-04-30 | トレード頻度: 250 trades/month |
トレードスタイル: Elliot waves, Trend | インスツルメント: FX Majors |
トレーダー・タイプ: Technical | トレード方法: Automated |
- 残高: 3,513.87
- |
- 実現損益: 2,435.13
- |
- 未実現損益: -117.41
- |
- 値洗い後残高: 3,396.46
- |
- 使用中証拠金: 85.50
残高 | 3,513.87 |
実現損益 | 2,435.13 |
未実現損益 | -117.41 |
値洗い後残高 | 3,396.46 |
使用中証拠金 | 85.5 |
#終了済みトレード | 2,223 |
利確取引 | 1,857 |
負けトレード | 366 |
勝率% | 83.54% |
期間(週) | 50 |
利益/トレード | $1.15 |
トレードの平均利益 | $2.48 |
トレードの平均損失 | -$5.42 |
グロス利益 | $4,549.82 |
グロス損失 | -$1,997.28 |
プロフィットファクター | 2.28 |
リスク調整後リターン | 6.59 |
最大ドローダウン | -$351.59 |
最大ドローダウン % | -14.42 % |
ベストトレード | $12.64 |
ワーストトレード | -$26.45 |
平均トレード時間 | 38.89 |
平均トレード数/週 | 44 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-04-02 20:57:03 | 1.17595 | 2021-04-05 14:14:59 | 1.18002 | 40.7 | $4.07 | $3,513.87 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-23 12:54:18 | 1.18752 | 2021-04-05 14:14:57 | 1.18007 | -74.5 | -$7.45 | $3,509.80 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-23 22:51:09 | 1.18383 | 2021-04-05 14:14:55 | 1.18002 | -38.1 | -$3.81 | $3,517.25 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-24 03:32:07 | 1.18452 | 2021-04-05 14:14:53 | 1.18002 | -45 | -$4.50 | $3,521.06 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-24 14:30:14 | 1.18267 | 2021-04-05 14:14:51 | 1.18002 | -26.5 | -$2.65 | $3,525.56 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-24 14:58:25 | 1.18287 | 2021-04-05 14:14:49 | 1.18002 | -28.5 | -$2.85 | $3,528.21 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-24 17:01:06 | 1.18262 | 2021-04-05 14:14:47 | 1.18002 | -26 | -$2.60 | $3,531.06 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-24 19:28:25 | 1.18103 | 2021-04-05 14:14:45 | 1.18002 | -10.1 | -$1.01 | $3,533.66 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-25 06:16:04 | 1.18099 | 2021-04-05 14:14:43 | 1.18002 | -9.7 | -$0.97 | $3,534.67 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-25 07:03:03 | 1.18023 | 2021-04-05 14:14:41 | 1.18002 | -2.1 | -$0.21 | $3,535.64 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-25 14:04:03 | 1.17935 | 2021-04-05 14:14:39 | 1.18002 | 6.7 | $0.67 | $3,535.85 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-25 14:45:23 | 1.17824 | 2021-04-05 14:14:37 | 1.18002 | 17.8 | $1.78 | $3,535.18 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-26 00:21:12 | 1.17814 | 2021-04-05 14:14:35 | 1.18002 | 18.8 | $1.88 | $3,533.40 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-26 18:47:05 | 1.17943 | 2021-04-05 14:14:33 | 1.18002 | 5.9 | $0.59 | $3,531.52 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-29 18:19:04 | 1.17692 | 2021-04-05 14:14:31 | 1.18003 | 31.1 | $3.11 | $3,530.93 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-04-02 12:31:08 | 1.17684 | 2021-04-05 14:14:29 | 1.18004 | 32 | $3.20 | $3,527.82 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-04-01 14:01:11 | 1.17528 | 2021-04-05 14:14:27 | 1.18004 | 47.6 | $4.76 | $3,524.62 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-04-02 16:26:54 | 1.17592 | 2021-04-05 14:14:25 | 1.18005 | 41.3 | $4.13 | $3,519.86 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-30 06:47:08 | 1.17455 | 2021-04-01 13:38:48 | 1.17554 | 9.9 | $0.99 | $3,515.73 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-31 15:17:31 | 1.17405 | 2021-04-01 13:38:43 | 1.17554 | 14.9 | $1.49 | $3,514.74 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-04-01 11:32:09 | 1.17382 | 2021-04-01 13:38:37 | 1.17556 | 17.4 | $1.74 | $3,513.25 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-31 13:47:08 | 1.17307 | 2021-04-01 13:38:30 | 1.17565 | 25.8 | $2.58 | $3,511.51 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-31 10:47:10 | 1.17291 | 2021-04-01 13:38:26 | 1.1757 | 27.9 | $2.79 | $3,508.93 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-31 21:27:06 | 1.17281 | 2021-04-01 13:38:20 | 1.17569 | 28.8 | $2.88 | $3,506.14 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2021-03-31 22:00:31 | 1.1727 | 2021-04-01 13:38:10 | 1.17566 | 29.6 | $2.96 | $3,503.26 | |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|