Fox熟練助言者
Fox is a fully automated trading strategy that trades mostly major FX pairs The strategy scans the market for volatility overshoot and enters trade rounds using weighted multiple orders which are targeted to close with a profit. Fox also adopts drawdown control for equity preservation, The strategy is constantly monitored by the it’s operators
開始日: 2022-07-27 | トレード頻度: 60-80 trades/month |
トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Automated |
- 残高: 6062.13
- |
- 実現損益: 3566.77
- |
- 未実現損益: 1.34
- |
- 値洗い後残高: 6063.43
- |
- 使用中証拠金: 6.15
残高 | 6,062.13 |
実現損益 | 3,566.77 |
未実現損益 | 1.34 |
値洗い後残高 | 6,063.43 |
使用中証拠金 | 6.15 |
#終了済みトレード | 1,327 |
利確取引 | 863 |
負けトレード | 461 |
勝率% | 65.03% |
期間(週) | 121 |
利益/トレード | €2.69 |
トレードの平均利益 | €12.07 |
トレードの平均損失 | -€14.85 |
グロス利益 | €10,412.37 |
グロス損失 | -€6,846.93 |
プロフィットファクター | 1.52 |
リスク調整後リターン | 4.64 |
最大ドローダウン | €767.6 |
最大ドローダウン % | 13.32 % |
ベストトレード | €367.65 |
ワーストトレード | -€284.13 |
平均トレード時間 | 55.47 |
平均トレード数/週 | 10.95 |
利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L
通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2024-11-20 16:12:02 | 1.05088 | 2024-11-21 03:35:57 | 1.05501 | -0.42 | 41.3 | €7.41 | €6,062.13 |
AUD/USD | BUY | 0.04 | 2024-11-11 09:30:06 | 0.6578 | 2024-11-19 03:24:09 | 0.65146 | -1.36 | -63.4 | -€25.30 | €6,054.72 |
AUD/USD | BUY | 0.04 | 2024-11-12 17:04:23 | 0.65177 | 2024-11-19 03:24:08 | 0.65147 | -1.19 | -3 | -€2.33 | €6,080.02 |
AUD/USD | BUY | 0.08 | 2024-11-14 10:18:19 | 0.64589 | 2024-11-19 03:24:07 | 0.65147 | -1.02 | 55.8 | €41.11 | €6,082.35 |
USD/CAD | SELL | 0.01 | 2024-11-11 09:15:04 | 1.39295 | 2024-11-19 03:24:02 | 1.40145 | -0.32 | -85 | -€6.04 | €6,041.24 |
USD/CAD | SELL | 0.01 | 2024-11-13 14:36:15 | 1.39812 | 2024-11-19 03:24:00 | 1.40145 | -0.24 | -33.3 | -€2.48 | €6,047.28 |
USD/CAD | SELL | 0.03 | 2024-11-14 15:19:46 | 1.40307 | 2024-11-19 03:23:58 | 1.40145 | -0.36 | 16.2 | €2.91 | €6,049.76 |
USD/CAD | SELL | 0.05 | 2024-11-15 14:50:07 | 1.40808 | 2024-11-19 03:23:57 | 1.40146 | -0.4 | 66.2 | €21.88 | €6,046.85 |
EUR/USD | BUY | 0.04 | 2024-11-14 11:13:58 | 1.04992 | 2024-11-14 12:38:52 | 1.05354 | 36.2 | €13.74 | €6,024.97 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2024-11-14 05:16:11 | 1.05375 | 2024-11-14 12:38:52 | 1.05354 | -2.1 | -€0.40 | €6,011.23 | |
EUR/USD | BUY | 0.04 | 2024-11-12 10:34:14 | 1.06134 | 2024-11-13 13:30:07 | 1.06477 | -0.28 | 34.3 | €12.61 | €6,011.63 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2024-11-11 13:16:22 | 1.06489 | 2024-11-13 13:30:07 | 1.06477 | -0.28 | -1.2 | -€0.51 | €5,999.02 |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2024-11-01 12:50:02 | 1.08963 | 2024-11-01 12:50:08 | 1.08973 | -1 | -€0.09 | €5,999.53 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2024-11-01 12:49:53 | 1.08978 | 2024-11-01 12:49:57 | 1.08959 | -1.9 | -€0.17 | €5,999.62 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2024-11-01 12:47:33 | 1.09001 | 2024-11-01 12:47:39 | 1.08973 | -2.8 | -€0.26 | €5,999.79 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2024-11-01 12:46:50 | 1.08987 | 2024-11-01 12:46:58 | 1.08969 | -1.8 | -€0.17 | €6,000.05 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2024-11-01 12:45:31 | 1.09021 | 2024-11-01 12:46:45 | 1.08967 | -5.4 | -€0.50 | €6,000.22 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2024-11-01 12:44:19 | 1.08982 | 2024-11-01 12:44:23 | 1.08973 | -0.9 | -€0.08 | €6,000.72 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2024-11-01 12:43:40 | 1.08977 | 2024-11-01 12:43:46 | 1.08949 | -2.8 | -€0.26 | €6,000.80 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2024-11-01 11:41:52 | 1.08645 | 2024-11-01 11:41:59 | 1.08626 | -1.9 | -€0.17 | €6,001.06 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2024-11-01 10:30:50 | 1.08579 | 2024-11-01 10:31:16 | 1.08558 | -2.1 | -€0.19 | €6,001.23 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2024-11-01 10:13:10 | 1.08574 | 2024-11-01 10:14:23 | 1.08553 | -2.1 | -€0.19 | €6,001.42 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2024-11-01 10:05:26 | 1.08575 | 2024-11-01 10:05:30 | 1.08556 | -1.9 | -€0.18 | €6,001.61 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2024-11-01 10:04:56 | 1.08563 | 2024-11-01 10:04:59 | 1.08582 | -1.9 | -€0.17 | €6,001.79 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2024-11-01 10:04:22 | 1.08577 | 2024-11-01 10:04:26 | 1.08558 | -1.9 | -€0.18 | €6,001.96 | |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|