Hero熟練助言者
Hero trade's a variety of FX pairs. It analyses price deviations from fair market value, determined using pivot points and true range averages. It also factors in fundamental data. Hero will enter the market in a semi automated approach only under favorable conditions and avoid choppy or low-volume markets. Hero’s operators constantly monitor the strategy, with capital preservation and risk management as key factors.
開始日: 2023-09-06 | トレード頻度: 40-60 trades/month |
トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Semi-Automated |
- 残高: 873.08
- |
- 実現損益: -225.43
- |
- 未実現損益: -58.85
- |
- 値洗い後残高: 814.11
- |
- 使用中証拠金: 5
残高 | 873.08 |
実現損益 | -225.43 |
未実現損益 | -58.85 |
値洗い後残高 | 814.11 |
使用中証拠金 | 5 |
#終了済みトレード | 1,810 |
利確取引 | 1,189 |
負けトレード | 618 |
勝率% | 65.69% |
期間(週) | 63 |
利益/トレード | -€0.09 |
トレードの平均利益 | €3.89 |
トレードの平均損失 | -€7.75 |
グロス利益 | €4,623.75 |
グロス損失 | -€4,790.33 |
プロフィットファクター | 0.97 |
リスク調整後リターン | -0.1 |
最大ドローダウン | €1,639.2 |
最大ドローダウン % | 63.56 % |
ベストトレード | €200.47 |
ワーストトレード | -€213.38 |
平均トレード時間 | -225.6 |
平均トレード数/週 | 28.67 |
利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L
通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2024-11-13 19:46:42 | 1.0572 | 2024-11-14 16:26:29 | 1.05808 | -0.42 | 8.8 | €1.24 | €872.16 |
GBP/USD | BUY | 0.03 | 2024-11-12 21:52:17 | 1.27522 | 2024-11-14 16:22:26 | 1.27182 | -0.48 | -34 | -€10.12 | €870.92 |
GBP/USD | BUY | 0.06 | 2024-11-14 14:54:27 | 1.2692 | 2024-11-14 16:22:24 | 1.27171 | 25.1 | €14.23 | €881.04 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2024-11-13 07:11:41 | 1.06099 | 2024-11-13 13:56:53 | 1.06332 | 23.3 | €4.38 | €866.81 | |
EUR/USD | BUY | 0.04 | 2024-10-25 12:47:05 | 1.08394 | 2024-11-05 17:26:42 | 1.09229 | -2.53 | 83.5 | €28.05 | €862.43 |
AUD/USD | BUY | 0.05 | 2024-10-29 16:15:22 | 0.65603 | 2024-11-05 17:26:34 | 0.66307 | -1.47 | 70.4 | €30.75 | €834.38 |
GBP/USD | BUY | 0.05 | 2024-10-29 16:01:45 | 1.30058 | 2024-11-05 17:26:34 | 1.30201 | -1.4 | 14.3 | €5.14 | €803.63 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2024-10-25 12:47:05 | 1.08394 | 2024-10-30 16:56:52 | 1.0861 | -0.42 | 21.6 | €3.56 | €798.49 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2024-10-30 16:56:13 | 1.08626 | 2024-10-30 16:56:32 | 1.08612 | -1.4 | -€0.26 | €794.93 | |
AUD/USD | SELL | 1.00 | 2024-10-29 15:44:27 | 0.655 | 2024-10-29 15:44:33 | 0.65521 | -2.1 | -€19.46 | €795.19 | |
GBP/JPY | SELL | 0.02 | 2024-10-28 08:36:31 | 198.71 | 2024-10-28 10:21:44 | 197.88 | 83.1 | €10.08 | €814.65 | |
EUR/JPY | SELL | 0.02 | 2024-10-28 08:35:57 | 165.75 | 2024-10-28 10:20:44 | 165.04 | 71 | €8.60 | €804.57 | |
USD/JPY | SELL | 0.02 | 2024-10-28 08:34:32 | 153.31 | 2024-10-28 10:19:58 | 152.67 | 64.2 | €7.78 | €795.97 | |
CAD/JPY | SELL | 0.02 | 2024-10-28 08:35:04 | 110.37 | 2024-10-28 09:49:11 | 110.09 | 27.6 | €3.34 | €788.19 | |
USD/CAD | SELL | 0.02 | 2024-10-24 20:39:59 | 1.3851 | 2024-10-25 12:46:07 | 1.3842 | -0.08 | 9 | €1.12 | €784.85 |
CAD/JPY | SELL | 0.02 | 2024-10-23 14:37:52 | 110.42 | 2024-10-24 06:52:54 | 110.01 | -0.75 | 40.8 | €4.23 | €783.73 |
EUR/JPY | SELL | 0.02 | 2024-10-23 17:36:07 | 164.59 | 2024-10-24 06:52:23 | 164.02 | -0.95 | 57 | €6 | €779.50 |
USD/JPY | SELL | 0.02 | 2024-10-23 15:18:08 | 152.84 | 2024-10-24 06:50:21 | 152.07 | -1.06 | 77.1 | €8.34 | €773.50 |
GBP/JPY | SELL | 0.02 | 2024-10-23 14:36:51 | 198.18 | 2024-10-23 18:13:58 | 197.06 | 111.8 | €13.60 | €765.16 | |
CAD/JPY | SELL | 0.02 | 2024-10-23 14:37:51 | 110.42 | 2024-10-23 15:30:34 | 110.37 | 4.3 | €0.52 | €751.56 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2024-10-21 05:55:34 | 1.08613 | 2024-10-22 13:02:13 | 1.08091 | -0.42 | -52.2 | -€29.40 | €751.04 |
GBP/USD | BUY | 0.03 | 2024-10-18 07:12:12 | 1.30573 | 2024-10-22 09:55:38 | 1.29732 | -0.24 | -84.1 | -€23.56 | €780.44 |
GBP/CAD | SELL | 0.02 | 2024-10-18 10:50:12 | 1.79929 | 2024-10-20 21:06:31 | 1.80283 | -0.11 | -35.4 | -€4.84 | €804 |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2024-10-18 11:59:45 | 1.08489 | 2024-10-18 20:49:41 | 1.08669 | 18 | €9.94 | €808.84 | |
EUR/GBP | BUY | 0.04 | 2024-10-18 09:38:17 | 0.83096 | 2024-10-18 12:55:46 | 0.83212 | 11.6 | €5.58 | €798.90 | |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|