Ivory熟練助言者
Ivory trades FX majors and crosses based on price action analysis. The strategy scans both short and medium-term charts to optimize its entry and exit points. Ivory is fully automated and constantly monitored and controlled by its operator.
| 開始日: 2022-07-25 | トレード頻度: +100 trades/month |
| トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
| トレーダー・タイプ: Technical | トレード方法: Automated |
- 残高: 3520.6
- |
- 実現損益: 2282.15
- |
- 未実現損益: -2813.91
- |
- 値洗い後残高: 706.88
- |
- 使用中証拠金: 35.21
| 残高 | 3,520.6 |
| 実現損益 | 2,282.15 |
| 未実現損益 | -2,813.91 |
| 値洗い後残高 | 706.88 |
| 使用中証拠金 | 35.21 |
| #終了済みトレード | 5,620 |
| 利確取引 | 4,220 |
| 負けトレード | 1,388 |
| 勝率% | 75.09% |
| 期間(週) | 175 |
| 利益/トレード | €0.91 |
| トレードの平均利益 | €2.26 |
| トレードの平均損失 | -€3.21 |
| グロス利益 | €9,548.08 |
| グロス損失 | -€4,452.02 |
| プロフィットファクター | 2.14 |
| リスク調整後リターン | 1.73 |
| 最大ドローダウン | €2,950.15 |
| 最大ドローダウン % | 86.77 % |
| ベストトレード | €131.92 |
| ワーストトレード | -€148.41 |
| 平均トレード時間 | 81.17 |
| 平均トレード数/週 | 32.01 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

| 通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-04 11:20:01 | 1.63092 | 2025-12-04 13:30:06 | 1.62829 | 26.3 | €1.62 | €3,520.60 | |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-04 11:20:00 | 1.63092 | 2025-12-04 13:30:06 | 1.62829 | 26.3 | €1.62 | €3,518.98 | |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-03 20:00:02 | 1.6279 | 2025-12-04 13:30:06 | 1.62829 | -0.05 | -3.9 | -€0.29 | €3,517.36 |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-03 20:00:01 | 1.62787 | 2025-12-04 13:30:06 | 1.62829 | -0.05 | -4.2 | -€0.31 | €3,517.65 |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-03 14:00:01 | 1.62678 | 2025-12-03 15:50:17 | 1.62575 | 10.3 | €0.63 | €3,517.96 | |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-03 14:00:00 | 1.62678 | 2025-12-03 15:50:17 | 1.62575 | 10.3 | €0.63 | €3,517.33 | |
| EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2025-12-02 17:30:00 | 1.62249 | 2025-12-02 18:06:07 | 1.62349 | 10 | €0.62 | €3,516.70 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-11-27 02:00:02 | 0.91641 | 2025-11-28 15:12:23 | 0.91333 | -0.04 | 30.8 | €1.87 | €3,516.08 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-11-26 01:40:01 | 0.9143 | 2025-11-28 15:12:23 | 0.91333 | -0.17 | 9.7 | €0.43 | €3,514.21 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-11-25 17:40:01 | 0.91229 | 2025-11-28 15:12:23 | 0.91333 | -0.21 | -10.4 | -€0.85 | €3,513.78 |
| EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2025-11-27 10:05:00 | 1.62636 | 2025-11-27 13:31:58 | 1.62736 | 10 | €0.61 | €3,514.63 | |
| EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2025-11-27 10:00:01 | 1.62625 | 2025-11-27 13:18:41 | 1.62725 | 10 | €0.61 | €3,514.02 | |
| USD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-11-26 05:00:04 | 0.8061 | 2025-11-26 13:35:43 | 0.8073 | 12 | €1.28 | €3,513.41 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-11-24 20:55:01 | 0.91222 | 2025-11-25 14:46:27 | 0.90909 | -0.04 | 31.3 | €1.88 | €3,512.13 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-11-23 22:20:09 | 0.91021 | 2025-11-25 14:46:27 | 0.90909 | -0.04 | 11.2 | €0.65 | €3,510.25 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-11-21 13:25:02 | 0.90788 | 2025-11-25 14:46:27 | 0.90909 | -0.08 | -12.1 | -€0.82 | €3,509.60 |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-11-24 12:30:01 | 1.62808 | 2025-11-24 13:57:33 | 1.62708 | 10 | €0.61 | €3,510.42 | |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-11-24 12:30:01 | 1.62808 | 2025-11-24 13:57:33 | 1.62708 | 10 | €0.61 | €3,509.81 | |
| USD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-11-24 03:00:03 | 0.80863 | 2025-11-24 09:08:49 | 0.80743 | 12 | €1.29 | €3,509.20 | |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-11-20 18:00:06 | 1.62551 | 2025-11-20 23:18:47 | 1.62451 | -0.02 | 10 | €0.60 | €3,507.91 |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-11-20 18:00:05 | 1.62551 | 2025-11-20 23:18:47 | 1.62451 | -0.02 | 10 | €0.60 | €3,507.31 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-11-20 10:45:38 | 0.91104 | 2025-11-20 16:16:09 | 0.91004 | 10 | €0.61 | €3,506.71 | |
| EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2025-11-20 03:00:05 | 1.61916 | 2025-11-20 13:30:50 | 1.62018 | 10.2 | €0.63 | €3,506.10 | |
| EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2025-11-20 03:05:02 | 1.61895 | 2025-11-20 13:30:49 | 1.61995 | 10 | €0.62 | €3,505.47 | |
| USD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-11-20 05:00:03 | 0.80661 | 2025-11-20 10:23:37 | 0.80606 | 5.5 | €0.60 | €3,504.85 | |
|
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|
||||||||||