Ivory熟練助言者
Ivory trades FX majors and crosses based on price action analysis. The strategy scans both short and medium-term charts to optimize its entry and exit points. Ivory is fully automated and constantly monitored and controlled by its operator.
開始日: 2022-07-25 | トレード頻度: +100 trades/month |
トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
トレーダー・タイプ: Technical | トレード方法: Automated |
- 残高: 3097.55
- |
- 実現損益: 2563.36
- |
- 未実現損益: -2109.65
- |
- 値洗い後残高: 987.81
- |
- 使用中証拠金: 38.72
残高 | 3,097.55 |
実現損益 | 2,563.36 |
未実現損益 | -2,109.65 |
値洗い後残高 | 987.81 |
使用中証拠金 | 38.72 |
#終了済みトレード | 5,122 |
利確取引 | 3,846 |
負けトレード | 1,265 |
勝率% | 75.09% |
期間(週) | 153 |
利益/トレード | €0.91 |
トレードの平均利益 | €2.31 |
トレードの平均損失 | -€3.34 |
グロス利益 | €8,897.3 |
グロス損失 | -€4,226.19 |
プロフィットファクター | 2.1 |
リスク調整後リターン | 1.97 |
最大ドローダウン | €2,368 |
最大ドローダウン % | 71.63 % |
ベストトレード | €131.92 |
ワーストトレード | -€148.41 |
平均トレード時間 | 73.69 |
平均トレード数/週 | 33.48 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-06-30 07:25:00 | 0.89299 | 2025-06-30 08:44:25 | 0.89399 | 10 | €0.62 | €3,097.55 | |
AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-06-30 05:40:02 | 0.89493 | 2025-06-30 06:47:34 | 0.89391 | 10.2 | €0.64 | €3,096.93 | |
AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-06-30 05:40:01 | 0.89493 | 2025-06-30 06:47:34 | 0.89391 | 10.2 | €0.64 | €3,096.29 | |
USD/CHF | BUY | 0.05 | 2025-06-25 15:25:40 | 0.80586 | 2025-06-26 03:05:39 | 0.80294 | 0.86 | -29.2 | -€14.67 | €3,095.65 |
USD/CHF | BUY | 0.02 | 2025-04-23 03:18:16 | 0.82268 | 2025-06-26 03:05:39 | 0.80283 | 7.72 | -198.5 | -€34.52 | €3,110.32 |
AUD/USD | SELL | 0.02 | 2025-04-08 22:02:10 | 0.59447 | 2025-05-30 17:52:43 | 0.64388 | -0.08 | -494.1 | -€87.03 | €3,144.84 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-01-09 20:17:38 | 0.61973 | 2025-05-30 17:52:38 | 0.64372 | -6.4 | 239.9 | €14.72 | €3,231.87 |
AUD/USD | SELL | 0.04 | 2025-04-08 19:08:41 | 0.59549 | 2025-04-30 14:30:00 | 0.63764 | -0.03 | -421.5 | -€148.41 | €3,217.15 |
AUD/USD | BUY | 0.04 | 2025-04-09 04:38:33 | 0.59748 | 2025-04-30 13:56:44 | 0.636 | -3.62 | 385.2 | €131.92 | €3,365.56 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-04-09 04:37:29 | 0.59681 | 2025-04-30 13:56:44 | 0.636 | -0.87 | 391.9 | €33.60 | €3,233.64 |
USD/CHF | BUY | 0.02 | 2025-04-11 15:48:58 | 0.81413 | 2025-04-21 02:28:17 | 0.80887 | 0.95 | -52.6 | -€10.35 | €3,200.04 |
USD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-04-11 05:09:13 | 0.82017 | 2025-04-21 02:28:17 | 0.80887 | 0.47 | -113 | -€11.67 | €3,210.39 |
AUD/CAD | BUY | 0.04 | 2025-04-09 06:00:55 | 0.85015 | 2025-04-15 15:29:59 | 0.88701 | -0.53 | 368.6 | €92.99 | €3,222.06 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-04-04 08:25:02 | 0.87803 | 2025-04-15 14:30:47 | 0.88655 | -0.19 | 85.2 | €5.22 | €3,129.07 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-04-04 04:15:01 | 0.8794 | 2025-04-15 14:30:47 | 0.88655 | -0.19 | 71.5 | €4.35 | €3,123.85 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-04-04 03:35:00 | 0.88091 | 2025-04-15 14:30:47 | 0.88655 | -0.19 | 56.4 | €3.39 | €3,119.50 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-04-04 03:25:01 | 0.88249 | 2025-04-15 14:30:47 | 0.88655 | -0.19 | 40.6 | €2.38 | €3,116.11 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-04-04 02:55:01 | 0.88376 | 2025-04-15 14:30:47 | 0.88655 | -0.19 | 27.9 | €1.58 | €3,113.73 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-04-04 02:35:02 | 0.88544 | 2025-04-15 14:30:47 | 0.88655 | -0.19 | 11.1 | €0.51 | €3,112.15 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-04-04 02:20:00 | 0.88651 | 2025-04-15 14:30:47 | 0.88655 | -0.19 | 0.4 | -€0.17 | €3,111.64 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-04-04 02:00:02 | 0.88761 | 2025-04-15 14:30:47 | 0.88655 | -0.19 | -10.6 | -€0.87 | €3,111.81 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-04-04 01:30:01 | 0.88864 | 2025-04-15 14:30:47 | 0.88655 | -0.19 | -20.9 | -€1.52 | €3,112.68 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-04-03 20:00:01 | 0.88991 | 2025-04-15 14:30:47 | 0.88655 | -0.21 | -33.6 | -€2.35 | €3,114.20 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-04-03 19:25:00 | 0.89105 | 2025-04-15 14:30:47 | 0.88655 | -0.21 | -45 | -€3.07 | €3,116.55 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-04-03 17:20:01 | 0.89256 | 2025-04-15 14:30:47 | 0.88655 | -0.21 | -60.1 | -€4.03 | €3,119.62 |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|