Ivory熟練助言者
Ivory trades FX majors and crosses based on price action analysis. The strategy scans both short and medium-term charts to optimize its entry and exit points. Ivory is fully automated and constantly monitored and controlled by its operator.
開始日: 2022-07-25 | トレード頻度: +100 trades/month |
トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
トレーダー・タイプ: Technical | トレード方法: Automated |
- 残高: 2369.84
- |
- 実現損益: 3942.76
- |
- 未実現損益: -2.54
- |
- 値洗い後残高: 2367.42
- |
- 使用中証拠金: 6.66
残高 | 2,369.84 |
実現損益 | 3,942.76 |
未実現損益 | -2.54 |
値洗い後残高 | 2,367.42 |
使用中証拠金 | 6.66 |
#終了済みトレード | 4,303 |
利確取引 | 3,243 |
負けトレード | 1,052 |
勝率% | 75.37% |
期間(週) | 111 |
利益/トレード | €0.92 |
トレードの平均利益 | €2.15 |
トレードの平均損失 | -€2.89 |
グロス利益 | €6,986.57 |
グロス損失 | -€3,041.27 |
プロフィットファクター | 2.29 |
リスク調整後リターン | 4.6 |
最大ドローダウン | €857.13 |
最大ドローダウン % | 19.19 % |
ベストトレード | €28.87 |
ワーストトレード | -€57.98 |
平均トレード時間 | 72.77 |
平均トレード数/週 | 38.57 |
利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L
通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/CAD | BUY | 0.02 | 2024-09-11 18:30:00 | 1.49618 | 2024-09-12 12:15:22 | 1.49736 | -0.5 | 11.8 | €1.08 | €2,369.84 |
EUR/CAD | BUY | 0.02 | 2024-09-11 22:05:01 | 1.49513 | 2024-09-12 11:37:27 | 1.49613 | 10 | €1.34 | €2,368.76 | |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-12 05:30:02 | 0.66917 | 2024-09-12 08:01:10 | 0.66605 | 31.2 | €2.84 | €2,367.42 | |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-11 18:45:01 | 0.66708 | 2024-09-12 08:01:10 | 0.66605 | 10.3 | €0.94 | €2,364.58 | |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-11 15:50:00 | 0.66494 | 2024-09-12 08:01:10 | 0.66605 | -11.1 | -€1.01 | €2,363.64 | |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2024-09-12 04:15:08 | 0.90781 | 2024-09-12 07:58:42 | 0.9058 | 20.1 | €2.69 | €2,364.65 | |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2024-09-12 00:30:01 | 0.90686 | 2024-09-12 07:58:42 | 0.9058 | 10.6 | €1.42 | €2,361.96 | |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2024-09-11 20:45:02 | 0.90573 | 2024-09-12 07:58:42 | 0.9058 | -0.7 | -€0.10 | €2,360.54 | |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2024-09-12 04:30:00 | 0.90784 | 2024-09-12 07:17:22 | 0.90683 | 10.1 | €1.35 | €2,360.64 | |
EUR/CAD | SELL | 0.02 | 2024-09-06 07:06:33 | 1.49983 | 2024-09-11 19:55:52 | 1.49505 | -0.03 | 47.8 | €6.36 | €2,359.29 |
EUR/CAD | SELL | 0.02 | 2024-09-04 08:08:27 | 1.49728 | 2024-09-11 19:55:52 | 1.49505 | -0.06 | 22.3 | €2.92 | €2,352.93 |
EUR/CAD | SELL | 0.02 | 2024-09-02 07:30:02 | 1.49226 | 2024-09-11 19:55:52 | 1.49505 | -0.08 | -27.9 | -€3.81 | €2,350.01 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-11 14:50:00 | 0.66262 | 2024-09-11 15:03:48 | 0.66363 | 10.1 | €0.92 | €2,353.82 | |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-11 05:15:01 | 0.66566 | 2024-09-11 12:30:07 | 0.66465 | 10.1 | €0.91 | €2,352.90 | |
EUR/CAD | SELL | 0.02 | 2024-09-11 02:10:00 | 1.50189 | 2024-09-11 11:58:51 | 1.49939 | 25 | €3.33 | €2,351.99 | |
EUR/CAD | SELL | 0.02 | 2024-09-10 15:00:00 | 1.49888 | 2024-09-11 11:58:51 | 1.49939 | -0.01 | -5.1 | -€0.69 | €2,348.66 |
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2024-09-11 04:30:01 | 0.90501 | 2024-09-11 07:02:43 | 0.90603 | 10.2 | €1.35 | €2,349.35 | |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2024-09-10 17:45:01 | 0.90552 | 2024-09-11 04:10:26 | 0.90452 | 10 | €1.33 | €2,348 | |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2024-09-10 17:45:00 | 0.90552 | 2024-09-11 04:10:26 | 0.90452 | 10 | €1.33 | €2,346.67 | |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-06 12:45:01 | 0.67598 | 2024-09-06 13:00:01 | 0.67498 | 10 | €0.90 | €2,345.34 | |
EUR/CAD | BUY | 0.02 | 2024-09-06 11:05:00 | 1.49893 | 2024-09-06 12:30:53 | 1.49993 | 10 | €1.33 | €2,344.44 | |
EUR/CAD | BUY | 0.02 | 2024-09-06 11:00:01 | 1.49883 | 2024-09-06 12:30:50 | 1.49984 | 10.1 | €1.35 | €2,343.11 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-06 11:45:01 | 0.67361 | 2024-09-06 12:30:40 | 0.67461 | 10 | €0.90 | €2,341.76 | |
USD/CHF | SELL | 0.01 | 2024-08-30 13:00:01 | 0.84998 | 2024-09-04 14:57:39 | 0.84723 | -0.39 | 27.5 | €2.54 | €2,340.86 |
USD/CHF | SELL | 0.01 | 2024-08-29 14:00:01 | 0.84687 | 2024-09-04 14:57:39 | 0.84723 | -0.52 | -3.6 | -€0.90 | €2,338.32 |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|