JaguarMaster熟練助言者
| 開始日: 2025-06-19 | トレード頻度: 40-60 trades/month |
| トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
| トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Semi-Automated |
- 残高: 3127.42
- |
- 実現損益: 1016.18
- |
- 未実現損益: -14.55
- |
- 値洗い後残高: 3112.69
- |
- 使用中証拠金: 34.77
| 残高 | 3,127.42 |
| 実現損益 | 1,016.18 |
| 未実現損益 | -14.55 |
| 値洗い後残高 | 3,112.69 |
| 使用中証拠金 | 34.77 |
| #終了済みトレード | 2,775 |
| 利確取引 | 1,955 |
| 負けトレード | 798 |
| 勝率% | 70.45% |
| 期間(週) | 21 |
| 利益/トレード | $0.37 |
| トレードの平均利益 | $1.32 |
| トレードの平均損失 | -$1.95 |
| グロス利益 | $2,587.56 |
| グロス損失 | -$1,557.29 |
| プロフィットファクター | 1.66 |
| リスク調整後リターン | 3.49 |
| 最大ドローダウン | $295.37 |
| 最大ドローダウン % | 9.84 % |
| ベストトレード | $17.69 |
| ワーストトレード | -$17.05 |
| 平均トレード時間 | 11.74 |
| 平均トレード数/週 | 126.96 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

| 通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-19 11:37:00 | 1.15815 | 2025-11-19 14:01:00 | 1.15727 | 8.8 | $0.84 | $1,030.73 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-19 10:13:00 | 1.15693 | 2025-11-19 14:01:00 | 1.15727 | -3.4 | -$0.38 | $1,029.89 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-19 08:56:00 | 1.15739 | 2025-11-19 12:05:46 | 1.15891 | 15.2 | $1.48 | $1,030.27 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-19 08:24:00 | 1.1584 | 2025-11-19 12:05:46 | 1.15891 | 5.1 | $0.47 | $1,028.79 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-19 09:52:00 | 1.1571 | 2025-11-19 11:18:00 | 1.15811 | 10.1 | $0.97 | $1,028.32 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-19 09:25:00 | 1.15735 | 2025-11-19 09:52:00 | 1.15709 | 2.6 | $0.22 | $1,027.35 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-18 21:31:00 | 1.15797 | 2025-11-19 09:38:02 | 1.15692 | 0.04 | 10.5 | $1.05 | $1,027.13 |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-19 07:48:00 | 1.15946 | 2025-11-19 08:24:00 | 1.15839 | 10.7 | $1.03 | $1,026.08 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-19 07:12:00 | 1.15853 | 2025-11-19 07:48:00 | 1.15946 | 9.3 | $0.89 | $1,025.05 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-18 20:44:00 | 1.15823 | 2025-11-19 07:33:54 | 1.15928 | -0.09 | 10.5 | $0.92 | $1,024.16 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-18 16:07:00 | 1.15827 | 2025-11-19 07:33:54 | 1.1593 | -0.09 | 10.3 | $0.90 | $1,023.24 |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-19 05:10:00 | 1.1585 | 2025-11-19 07:12:00 | 1.15853 | -0.3 | -$0.07 | $1,022.34 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-18 21:58:00 | 1.15809 | 2025-11-19 06:08:32 | 1.15909 | -0.09 | 10 | $0.87 | $1,022.41 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-19 04:32:00 | 1.158 | 2025-11-19 05:10:00 | 1.1585 | 5 | $0.46 | $1,021.54 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-19 03:56:00 | 1.15823 | 2025-11-19 04:32:00 | 1.15799 | 2.4 | $0.20 | $1,021.08 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-19 03:23:00 | 1.15795 | 2025-11-19 03:56:00 | 1.15823 | 2.8 | $0.24 | $1,020.88 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-19 02:50:00 | 1.15811 | 2025-11-19 03:23:00 | 1.15795 | 1.6 | $0.12 | $1,020.64 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-19 02:08:00 | 1.15746 | 2025-11-19 02:50:00 | 1.1581 | 6.4 | $0.60 | $1,020.52 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-18 22:50:03 | 1.15792 | 2025-11-19 02:08:00 | 1.15747 | 4.5 | $0.41 | $1,019.92 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-18 18:34:00 | 1.15818 | 2025-11-18 20:44:00 | 1.15824 | -0.6 | -$0.10 | $1,019.51 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-18 17:34:00 | 1.15757 | 2025-11-18 18:34:00 | 1.15818 | 6.1 | $0.57 | $1,019.61 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-18 17:07:00 | 1.15794 | 2025-11-18 17:34:00 | 1.15757 | 3.7 | $0.33 | $1,019.04 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-18 13:35:34 | 1.15963 | 2025-11-18 16:07:00 | 1.15827 | 13.6 | $1.32 | $1,018.71 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-18 11:54:00 | 1.1586 | 2025-11-18 16:07:00 | 1.15827 | 3.3 | $0.29 | $1,017.39 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-18 00:53:00 | 1.15877 | 2025-11-18 16:03:42 | 1.15777 | 10 | $0.96 | $1,017.10 | |
|
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|
||||||||||