Neptune熟練助言者
ネプチューンは、ファンダメンタルとテクニカル分析の両方を用いた準自動の売買システムです。トレンドフォロー型のエリオットウェーブ指標と金融市場データを基に取引戦略を組み立てていきます。ネプチューンの取り引きの殆どはメジャー通貨ペアとなります。
その日のターゲットに合致し次第、メジャートレンドに沿って取引エントリーします。市場が逆方向に動いた場合には、リスクコントロールとしてヘッジ取引を行います。ストラテジーオペレーターが常時パラメータの確認を行っています。
開始日: 2019-11-05 | トレード頻度: 200-250 trades/month |
トレードスタイル: Elliot waves, Trend | インスツルメント: FX Majors |
トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Semi-Automated |
- 残高: 15,082.35
- |
- 実現損益: 28,833.15
- |
- 未実現損益: -1,643.37
- |
- 値洗い後残高: 13,438.98
- |
- 使用中証拠金: 159.83
残高 | 15,082.35 |
実現損益 | 28,833.15 |
未実現損益 | -1,643.37 |
値洗い後残高 | 13,438.98 |
使用中証拠金 | 159.83 |
#終了済みトレード | 2,990 |
利確取引 | 1,922 |
負けトレード | 1,068 |
勝率% | 64.28% |
期間(週) | 75 |
利益/トレード | $10.19 |
トレードの平均利益 | $103.78 |
トレードの平均損失 | -$152.75 |
グロス利益 | $198,332.79 |
グロス損失 | -$167,856.27 |
プロフィットファクター | 1.18 |
リスク調整後リターン | 2.72 |
最大ドローダウン | -$3,711.76 |
最大ドローダウン % | -32.01 % |
ベストトレード | $9,237.10 |
ワーストトレード | -$11,205.18 |
平均トレード時間 | 35.44 |
平均トレード数/週 | 40 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2021-04-08 05:11:53 | 1.18731 | 2021-04-09 06:21:56 | 1.18905 | 0.05 | -17.4 | -$17.35 | $15,082.35 |
USD/JPY | BUY | 0.10 | 2021-04-08 12:46:16 | 109.087 | 2021-04-08 22:20:54 | 109.308 | -0.15 | 22.1 | $20.07 | $15,099.70 |
AUD/USD | BUY | 0.10 | 2021-04-07 06:33:11 | 0.76455 | 2021-04-07 16:03:37 | 0.76243 | -21.2 | -$21.20 | $15,079.63 | |
USD/JPY | SELL | 0.10 | 2021-04-07 08:31:42 | 109.917 | 2021-04-07 15:34:47 | 109.733 | 18.4 | $16.77 | $15,100.83 | |
USD/CHF | SELL | 0.10 | 2021-04-06 02:41:08 | 0.93801 | 2021-04-06 13:43:47 | 0.93456 | 34.5 | $36.92 | $15,084.06 | |
USD/CHF | SELL | 0.20 | 2021-04-05 18:22:33 | 0.9363 | 2021-04-06 13:43:43 | 0.93458 | -0.85 | 17.2 | $35.96 | $15,047.14 |
AUD/USD | BUY | 0.10 | 2021-04-06 04:07:38 | 0.76364 | 2021-04-06 13:43:39 | 0.76386 | 2.2 | $2.20 | $15,011.18 | |
EUR/GBP | BUY | 0.10 | 2021-03-26 08:43:22 | 0.85535 | 2021-04-06 09:49:11 | 0.85371 | -4.88 | -16.4 | -$27.56 | $15,008.98 |
EUR/GBP | BUY | 0.10 | 2021-03-25 14:29:36 | 0.8596 | 2021-04-06 09:49:08 | 0.85371 | -5.43 | -58.9 | -$86.90 | $15,036.54 |
USD/JPY | BUY | 0.20 | 2021-03-30 16:03:34 | 110.219 | 2021-04-05 19:51:48 | 110.196 | -1.69 | -2.3 | -$5.86 | $15,123.44 |
USD/JPY | SELL | 0.10 | 2021-04-01 12:31:39 | 110.662 | 2021-04-04 23:25:48 | 110.724 | -0.64 | -6.2 | -$6.24 | $15,129.30 |
USD/CHF | SELL | 0.10 | 2021-04-02 13:35:14 | 0.94223 | 2021-04-04 22:01:43 | 0.94347 | -0.42 | -12.4 | -$13.56 | $15,135.54 |
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2021-04-02 13:35:07 | 1.17585 | 2021-04-04 22:01:38 | 1.176 | -0.41 | 1.5 | $1.09 | $15,149.10 |
AUD/JPY | SELL | 0.10 | 2021-04-01 13:28:15 | 84.01 | 2021-04-02 00:39:27 | 84.421 | -0.15 | -41.1 | -$37.31 | $15,148.01 |
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2021-03-31 18:53:06 | 1.1732 | 2021-04-01 07:37:38 | 1.17384 | -1.22 | 6.4 | $5.18 | $15,185.32 |
AUD/JPY | SELL | 0.10 | 2021-04-01 02:51:12 | 83.747 | 2021-04-01 05:13:51 | 83.457 | 29 | $26.18 | $15,180.14 | |
GBP/USD | SELL | 0.10 | 2021-03-31 17:25:51 | 1.3799 | 2021-03-31 18:48:51 | 1.37833 | 15.7 | $15.70 | $15,153.96 | |
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2021-03-31 15:30:54 | 1.17387 | 2021-03-31 17:15:50 | 1.17508 | 12.1 | $12.10 | $15,138.26 | |
EUR/CHF | BUY | 0.20 | 2021-03-29 12:26:20 | 1.10766 | 2021-03-31 16:50:00 | 1.10644 | -0.5 | -12.2 | -$26.40 | $15,126.16 |
EUR/CHF | BUY | 0.20 | 2021-03-29 07:30:40 | 1.10538 | 2021-03-31 16:49:55 | 1.10648 | -0.5 | 11 | $22.86 | $15,152.56 |
AUD/JPY | SELL | 0.10 | 2021-03-31 10:09:22 | 84.262 | 2021-03-31 15:32:56 | 84.157 | 10.5 | $9.49 | $15,129.70 | |
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2021-03-31 10:11:51 | 1.17266 | 2021-03-31 11:34:07 | 1.17337 | 7.1 | $7.10 | $15,120.21 | |
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2021-03-30 13:37:08 | 1.17217 | 2021-03-31 06:58:38 | 1.17255 | -0.41 | 3.8 | $3.39 | $15,113.11 |
USD/JPY | BUY | 0.20 | 2021-03-31 02:58:43 | 110.839 | 2021-03-31 04:14:43 | 110.841 | 0.2 | $0.36 | $15,109.72 | |
USD/JPY | BUY | 0.40 | 2021-03-29 17:55:28 | 109.811 | 2021-03-30 16:03:34 | 110.19 | -0.64 | 37.9 | $136.94 | $15,109.36 |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|