Oasis熟練助言者
開始日: 2020-10-12 | トレード頻度: 80-100 trades/month |
トレードスタイル: Trend, Swing | インスツルメント: FX Majors |
トレーダー・タイプ: Technical , AI Algo | トレード方法: Automated |
- 残高: 6,562.44
- |
- 実現損益: 9,279.81
- |
- 未実現損益: -7.19
- |
- 値洗い後残高: 6,555.25
- |
- 使用中証拠金: 36.24
残高 | 6,562.44 |
実現損益 | 9,279.81 |
未実現損益 | -7.19 |
値洗い後残高 | 6,555.25 |
使用中証拠金 | 36.24 |
#終了済みトレード | 2,790 |
利確取引 | 1,966 |
負けトレード | 824 |
勝率% | 70.47% |
期間(週) | 26 |
利益/トレード | €3.33 |
トレードの平均利益 | €9.04 |
トレードの平均損失 | -€9.50 |
グロス利益 | €17,435.64 |
グロス損失 | -€8,148.64 |
プロフィットファクター | 2.14 |
リスク調整後リターン | 18.44 |
最大ドローダウン | -$640.25 |
最大ドローダウン % | -10.3 % |
ベストトレード | €552.48 |
ワーストトレード | -€227.34 |
平均トレード時間 | 12.6 |
平均トレード数/週 | 107 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2021-04-09 12:00:07 | 1.1897 | 2021-04-09 17:18:24 | 1.19035 | 6.5 | €1.64 | €6,562.44 | |
GBP/USD | BUY | 0.03 | 2021-04-09 08:00:05 | 1.37042 | 2021-04-09 13:24:02 | 1.37279 | 23.7 | €5.98 | €6,560.80 | |
GBP/USD | BUY | 0.03 | 2021-04-09 04:00:05 | 1.37382 | 2021-04-09 13:24:02 | 1.37279 | -10.3 | -€2.60 | €6,554.82 | |
EUR/USD | SELL | 0.18 | 2021-04-07 12:00:08 | 1.18876 | 2021-04-09 12:24:15 | 1.18779 | -2.2 | 9.7 | €12.50 | €6,557.42 |
EUR/USD | SELL | 0.06 | 2021-04-06 00:00:07 | 1.18163 | 2021-04-09 12:24:15 | 1.18779 | -0.91 | -61.6 | -€32.03 | €6,544.92 |
EUR/USD | SELL | 0.12 | 2021-04-07 08:00:09 | 1.18786 | 2021-04-09 12:24:15 | 1.18779 | -1.47 | 0.7 | -€0.76 | €6,576.95 |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2021-04-05 16:00:06 | 1.18086 | 2021-04-09 12:24:15 | 1.18779 | -0.55 | -69.3 | -€18.05 | €6,577.71 |
EUR/USD | SELL | 0.33 | 2021-04-08 20:00:04 | 1.19122 | 2021-04-09 12:24:15 | 1.18779 | -1.01 | 34.3 | €94.28 | €6,595.76 |
EUR/USD | SELL | 0.06 | 2021-04-06 16:00:09 | 1.18503 | 2021-04-09 12:24:15 | 1.18779 | -0.91 | -27.6 | -€14.85 | €6,501.48 |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2021-04-05 12:00:08 | 1.17578 | 2021-04-09 12:24:15 | 1.18779 | -0.55 | -120.1 | -€30.88 | €6,516.33 |
EUR/USD | SELL | 0.24 | 2021-04-08 16:00:03 | 1.19027 | 2021-04-09 12:24:15 | 1.18779 | -0.73 | 24.8 | €49.38 | €6,547.21 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2021-04-06 20:00:08 | 1.18714 | 2021-04-09 12:24:15 | 1.18779 | -1.39 | -6.5 | -€6.32 | €6,497.83 |
AUD/USD | SELL | 0.03 | 2021-04-09 12:00:08 | 0.76338 | 2021-04-09 12:21:31 | 0.76268 | 7 | €1.76 | €6,504.15 | |
USD/CAD | BUY | 0.03 | 2021-04-09 12:00:09 | 1.25699 | 2021-04-09 12:12:21 | 1.25763 | 6.4 | €1.28 | €6,502.39 | |
USD/CAD | SELL | 0.03 | 2021-04-09 08:00:08 | 1.25897 | 2021-04-09 10:37:55 | 1.25838 | 5.9 | €1.18 | €6,501.11 | |
USD/CAD | BUY | 0.03 | 2021-04-09 04:00:06 | 1.25725 | 2021-04-09 05:30:57 | 1.25784 | 5.9 | €1.18 | €6,499.93 | |
AUD/USD | SELL | 0.03 | 2021-04-09 04:00:10 | 0.76383 | 2021-04-09 05:08:30 | 0.7632 | 6.3 | €1.59 | €6,498.75 | |
USD/CAD | BUY | 0.03 | 2021-04-08 20:00:06 | 1.25651 | 2021-04-09 01:43:30 | 1.25715 | -0.12 | 6.4 | €1.17 | €6,497.16 |
AUD/USD | SELL | 0.03 | 2021-04-09 00:00:05 | 0.76552 | 2021-04-09 01:36:24 | 0.76463 | 8.9 | €2.24 | €6,495.99 | |
AUD/USD | SELL | 0.03 | 2021-04-08 20:00:11 | 0.76496 | 2021-04-09 01:36:24 | 0.76463 | -0.09 | 3.3 | €0.74 | €6,493.75 |
GBP/USD | BUY | 0.03 | 2021-04-08 16:00:14 | 1.37394 | 2021-04-09 01:01:24 | 1.37487 | -0.17 | 9.3 | €2.17 | €6,493.01 |
GBP/USD | BUY | 0.06 | 2021-04-08 20:00:05 | 1.37333 | 2021-04-09 01:01:24 | 1.37487 | -0.34 | 15.4 | €7.41 | €6,490.84 |
GBP/USD | BUY | 0.03 | 2021-04-08 08:00:07 | 1.37658 | 2021-04-09 01:01:24 | 1.37487 | -0.17 | -17.1 | -€4.47 | €6,483.43 |
USD/CAD | SELL | 0.03 | 2021-04-08 16:00:05 | 1.25748 | 2021-04-08 16:15:36 | 1.25684 | 6.4 | €1.28 | €6,487.90 | |
USD/CAD | SELL | 0.03 | 2021-04-08 12:00:06 | 1.25866 | 2021-04-08 15:53:08 | 1.25801 | 6.5 | €1.31 | €6,486.62 | |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|