Rider熟練助言者
開始日: 2020-08-26 | トレード頻度: 40-60 trades/month |
トレードスタイル: Trend, Swing | インスツルメント: FX Majors |
トレーダー・タイプ: Technical | トレード方法: Automated |
- 残高: 9,214.11
- |
- 実現損益: 4,518.02
- |
- 未実現損益: 6.96
- |
- 値洗い後残高: 9,221.07
- |
- 使用中証拠金: 20.15
残高 | 9,214.11 |
実現損益 | 4,518.02 |
未実現損益 | 6.96 |
値洗い後残高 | 9,221.07 |
使用中証拠金 | 20.15 |
#終了済みトレード | 372 |
利確取引 | 126 |
負けトレード | 246 |
勝率% | 33.87% |
期間(週) | 33 |
利益/トレード | AU$12.13 |
トレードの平均利益 | AU$131.75 |
トレードの平均損失 | -AU$48.58 |
グロス利益 | AU$16,509.83 |
グロス損失 | -AU$11,998.77 |
プロフィットファクター | 1.38 |
リスク調整後リターン | 1.93 |
最大ドローダウン | -$170.28 |
最大ドローダウン % | -2.15 % |
ベストトレード | AU$2,992.48 |
ワーストトレード | -AU$945.10 |
平均トレード時間 | 27.05 |
平均トレード数/週 | 11 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | BUY | 0.02 | 2021-04-08 21:01:03 | 1.1917 | 2021-04-09 12:23:30 | 1.1876 | -41 | -AU$10.76 | AU$9,214.11 | |
GBPUSD | SELL | 0.08 | 2021-04-07 06:09:41 | 1.37976 | 2021-04-09 06:30:56 | 1.36948 | -1.21 | 102.8 | AU$107.03 | AU$9,224.87 |
GBPUSD | BUY | 0.02 | 2021-04-07 21:01:17 | 1.37398 | 2021-04-09 05:59:10 | 1.3703 | -0.1 | -36.8 | -AU$9.77 | AU$9,117.84 |
EURUSD | BUY | 0.02 | 2021-04-05 21:01:03 | 1.18199 | 2021-04-07 14:11:36 | 1.18984 | -0.11 | 78.5 | AU$20.47 | AU$9,127.61 |
GBPUSD | BUY | 0.05 | 2021-04-02 03:25:18 | 1.38485 | 2021-04-07 06:09:39 | 1.37974 | -0.72 | -51.1 | -AU$34.13 | AU$9,107.14 |
GBPUSD | SELL | 0.02 | 2021-04-05 21:01:17 | 1.38947 | 2021-04-06 17:01:57 | 1.38168 | 77.9 | AU$20.33 | AU$9,141.27 | |
GBP/USD | BUY | 0.05 | 2021-03-26 01:55:54 | 1.37655 | 2021-04-05 13:45:37 | 1.38874 | -1.85 | 121.9 | AU$77.91 | AU$9,120.94 |
GBP/USD | SELL | 0.03 | 2021-03-26 13:55:43 | 1.37973 | 2021-04-02 03:25:16 | 1.38517 | -0.91 | -54.4 | -AU$22.28 | AU$9,043.03 |
GBP/USD | BUY | 0.05 | 2021-03-26 01:55:54 | 1.37655 | 2021-03-29 12:13:23 | 1.38453 | -0.23 | 79.8 | AU$51.90 | AU$9,065.31 |
GBP/USD | SELL | 0.02 | 2021-03-23 21:01:03 | 1.37475 | 2021-03-26 13:55:41 | 1.38005 | -0.35 | -53 | -AU$14.24 | AU$9,013.41 |
GBP/USD | SELL | 0.03 | 2021-03-24 05:23:13 | 1.37012 | 2021-03-26 01:55:52 | 1.37667 | -0.51 | -65.5 | -AU$26.34 | AU$9,027.65 |
GBP/USD | SELL | 0.03 | 2021-03-24 04:23:48 | 1.37213 | 2021-03-26 01:55:52 | 1.37667 | -0.51 | -45.4 | -AU$18.41 | AU$9,053.99 |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2021-03-23 21:01:04 | 1.18469 | 2021-03-25 16:58:24 | 1.17664 | 0.04 | 80.5 | AU$21.28 | AU$9,072.40 |
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2021-03-23 21:01:01 | 1.37612 | 2021-03-24 05:23:11 | 1.37012 | -60 | -AU$15.80 | AU$9,051.12 | |
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2021-03-23 21:01:18 | 1.37612 | 2021-03-24 04:23:46 | 1.37213 | -39.9 | -AU$10.49 | AU$9,066.92 | |
EUR/USD | SELL | 0.08 | 2021-03-18 07:44:24 | 1.19471 | 2021-03-23 14:06:47 | 1.18643 | 0.12 | 82.8 | AU$86.43 | AU$9,077.41 |
GBP/USD | SELL | 0.03 | 2021-03-18 12:40:41 | 1.39222 | 2021-03-23 08:27:05 | 1.38177 | -0.36 | 104.5 | AU$40.43 | AU$8,990.98 |
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2021-03-17 21:01:02 | 1.39723 | 2021-03-18 12:40:39 | 1.39222 | -50.1 | -AU$12.89 | AU$8,950.55 | |
EUR/USD | BUY | 0.05 | 2021-03-18 07:10:29 | 1.199 | 2021-03-18 07:44:23 | 1.19469 | -43.1 | -AU$27.63 | AU$8,963.44 | |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2021-03-12 05:23:55 | 1.19475 | 2021-03-18 07:10:27 | 1.19895 | 0.11 | -42 | -AU$15.94 | AU$8,991.07 |
GBP/USD | SELL | 0.85 | 2021-03-12 08:43:58 | 1.3916 | 2021-03-16 09:18:43 | 1.3815 | -6.88 | 101 | AU$1,104.81 | AU$9,007.01 |
GBP/USD | BUY | 0.53 | 2021-03-11 13:12:43 | 1.39723 | 2021-03-12 09:43:56 | 1.39172 | -2.5 | -55.1 | -AU$379.68 | AU$7,902.20 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2021-03-11 22:01:03 | 1.19868 | 2021-03-12 06:23:53 | 1.19472 | -39.6 | -AU$10.21 | AU$8,281.88 | |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2021-03-09 07:52:56 | 1.18893 | 2021-03-11 13:13:29 | 1.19712 | -0.65 | 81.9 | AU$30.93 | AU$8,292.09 |
GBP/USD | SELL | 0.33 | 2021-03-09 15:01:02 | 1.3918 | 2021-03-11 13:12:40 | 1.39713 | -5.36 | -53.3 | -AU$231.39 | AU$8,261.16 |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|