Vivo熟練助言者
Vivo strategy constantly scans 18 currency pairs looking for pullbacks. Risk is managed by using several methods, such as limiting the number of pairs traded to a maximum of 3 and disabling new trades before major news events. Vivo is fully automated, however it is constantly monitored and controlled by its operators.
開始日: 2023-02-09 | トレード頻度: 30-50 trades/month |
トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Automated |
- 残高: 7394.53
- |
- 実現損益: 2452.31
- |
- 未実現損益: -3525.42
- |
- 値洗い後残高: 3867.77
- |
- 使用中証拠金: 211.19
残高 | 7,394.53 |
実現損益 | 2,452.31 |
未実現損益 | -3,525.42 |
値洗い後残高 | 3,867.77 |
使用中証拠金 | 211.19 |
#終了済みトレード | 1,651 |
利確取引 | 1,185 |
負けトレード | 464 |
勝率% | 71.77% |
期間(週) | 111 |
利益/トレード | $A3.62 |
トレードの平均利益 | $A10.03 |
トレードの平均損失 | -$A12.73 |
グロス利益 | $A11,883 |
グロス損失 | -$A5,905.27 |
プロフィットファクター | 2.01 |
リスク調整後リターン | 1.13 |
最大ドローダウン | $A5,286.24 |
最大ドローダウン % | 76.06 % |
ベストトレード | $A216.39 |
ワーストトレード | -$A113.64 |
平均トレード時間 | 70.5 |
平均トレード数/週 | 14.8 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZD/CAD | BUY | 0.04 | 2025-03-24 02:15:03 | 0.82202 | 2025-03-27 13:45:12 | 0.82183 | -0.36 | -1.9 | -$A1.20 | $A7,394.53 |
EUR/AUD | SELL | 0.02 | 2025-03-05 16:30:00 | 1.70805 | 2025-03-26 07:00:04 | 1.70729 | 0.18 | 7.6 | $A1.70 | $A7,395.73 |
EUR/AUD | SELL | 0.02 | 2025-03-04 08:30:03 | 1.69405 | 2025-03-26 07:00:04 | 1.70734 | 0.19 | -132.9 | -$A26.39 | $A7,394.03 |
EUR/AUD | SELL | 0.01 | 2025-03-03 12:30:05 | 1.68105 | 2025-03-26 07:00:04 | 1.70731 | 0.03 | -262.6 | -$A26.23 | $A7,420.42 |
EUR/AUD | SELL | 0.02 | 2025-03-10 19:00:09 | 1.72691 | 2025-03-26 07:00:03 | 1.70722 | 0.14 | 196.9 | $A39.52 | $A7,446.65 |
EUR/AUD | SELL | 0.02 | 2025-03-03 20:15:05 | 1.68606 | 2025-03-26 05:45:15 | 1.70822 | 0.2 | -221.6 | -$A44.12 | $A7,407.13 |
EUR/AUD | SELL | 0.01 | 2025-03-03 10:15:01 | 1.67695 | 2025-03-26 05:45:15 | 1.70821 | 0.03 | -312.6 | -$A31.23 | $A7,451.25 |
EUR/AUD | SELL | 0.02 | 2025-03-07 10:15:08 | 1.72203 | 2025-03-26 05:45:14 | 1.70823 | 0.15 | 138 | $A27.75 | $A7,482.48 |
EUR/AUD | SELL | 0.02 | 2025-03-06 14:45:01 | 1.70885 | 2025-03-26 05:45:14 | 1.70823 | 0.16 | 6.2 | $A1.40 | $A7,454.73 |
EUR/AUD | SELL | 0.02 | 2025-03-04 16:00:00 | 1.6958 | 2025-03-26 05:45:14 | 1.70821 | 0.19 | -124.1 | -$A24.63 | $A7,453.33 |
EUR/AUD | SELL | 0.02 | 2025-03-11 09:00:04 | 1.73514 | 2025-03-26 05:45:13 | 1.70823 | 0.13 | 269.1 | $A53.95 | $A7,477.96 |
EUR/AUD | SELL | 0.02 | 2025-03-04 08:30:03 | 1.69404 | 2025-03-26 05:45:13 | 1.70822 | 0.19 | -141.8 | -$A28.17 | $A7,424.01 |
EUR/AUD | SELL | 0.01 | 2025-03-03 12:30:05 | 1.68105 | 2025-03-26 05:45:13 | 1.70823 | 0.03 | -271.8 | -$A27.15 | $A7,452.18 |
EUR/AUD | SELL | 0.02 | 2025-03-06 14:15:01 | 1.70876 | 2025-03-26 05:45:12 | 1.70823 | 0.16 | 5.3 | $A1.22 | $A7,479.33 |
EUR/AUD | SELL | 0.02 | 2025-03-10 23:15:01 | 1.72797 | 2025-03-26 05:45:11 | 1.70823 | 0.13 | 197.4 | $A39.61 | $A7,478.11 |
NZD/CAD | BUY | 0.04 | 2025-03-24 05:45:03 | 0.82053 | 2025-03-25 11:45:01 | 0.82088 | -0.07 | 3.5 | $A1.48 | $A7,438.50 |
EUR/AUD | SELL | 0.01 | 2025-03-03 20:15:06 | 1.68606 | 2025-03-25 11:15:05 | 1.7119 | 0.03 | -258.4 | -$A25.81 | $A7,437.02 |
EUR/AUD | SELL | 0.02 | 2025-03-05 08:15:03 | 1.70175 | 2025-03-25 11:15:04 | 1.7119 | 0.17 | -101.5 | -$A20.13 | $A7,462.83 |
EUR/AUD | SELL | 0.02 | 2025-03-07 10:15:08 | 1.72203 | 2025-03-25 11:15:02 | 1.71194 | 0.14 | 100.9 | $A20.32 | $A7,482.96 |
AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-03-24 15:30:01 | 0.89911 | 2025-03-25 09:45:02 | 0.90138 | -0.01 | 22.7 | $A7.55 | $A7,462.64 |
AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-03-21 16:00:03 | 0.89941 | 2025-03-25 09:45:02 | 0.90139 | -0.02 | 19.8 | $A6.57 | $A7,455.09 |
AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-03-21 16:00:14 | 0.89925 | 2025-03-24 08:45:01 | 0.90263 | -0.01 | 33.8 | $A11.22 | $A7,448.52 |
AUD/NZD | BUY | 0.02 | 2025-03-18 03:30:01 | 1.09551 | 2025-03-20 08:45:02 | 1.09589 | -0.31 | 3.8 | $A0.38 | $A7,437.30 |
AUD/NZD | BUY | 0.02 | 2025-03-18 05:45:04 | 1.09539 | 2025-03-20 08:45:01 | 1.09588 | -0.31 | 4.9 | $A0.58 | $A7,436.92 |
AUD/NZD | BUY | 0.02 | 2025-03-18 17:15:01 | 1.09362 | 2025-03-19 11:15:04 | 1.09418 | -0.08 | 5.6 | $A0.94 | $A7,436.34 |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|