Dawn熟練助言者
Dawn trades major FX pairs via a fully automated algorithm. It uses a strict trade management approach to identify the optimal entry point of a trade, based on various time frames. Risk is managed using sophisticated fully automated tools alongside active management and monitoring by the strategy operators.
開始日: 2021-08-27 | トレード頻度: 40-60 trades/month |
トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Automated |
- 残高: 2620.59
- |
- 実現損益: 3119.56
- |
- 未実現損益: -764
- |
- 値洗い後残高: 1860.91
- |
- 使用中証拠金: 783.64
残高 | 2,620.59 |
実現損益 | 3,119.56 |
未実現損益 | -764 |
値洗い後残高 | 1,860.91 |
使用中証拠金 | 783.64 |
#終了済みトレード | 2,400 |
利確取引 | 2,020 |
負けトレード | 379 |
勝率% | 84.17% |
期間(週) | 187 |
利益/トレード | $1.62 |
トレードの平均利益 | $3.93 |
トレードの平均損失 | -$10.72 |
グロス利益 | $7,947.35 |
グロス損失 | -$4,063.79 |
プロフィットファクター | 1.95 |
リスク調整後リターン | 2.55 |
最大ドローダウン | $1,520.48 |
最大ドローダウン % | 58.02 % |
ベストトレード | $135.43 |
ワーストトレード | -$58.28 |
平均トレード時間 | 74.11 |
平均トレード数/週 | 12.8 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/CHF | BUY | 0.02 | 2025-03-04 13:04:11 | 0.88765 | 2025-03-06 03:11:31 | 0.89212 | 0.65 | 44.7 | $10.67 | $2,620.59 |
USD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-03-03 15:45:13 | 0.89767 | 2025-03-06 03:11:31 | 0.89212 | 0.41 | -55.5 | -$5.81 | $2,609.92 |
EUR/GBP | BUY | 0.01 | 2025-02-13 08:15:02 | 0.83414 | 2025-03-05 13:16:01 | 0.83527 | -1.55 | 11.3 | -$0.10 | $2,615.73 |
EUR/GBP | BUY | 0.01 | 2025-02-13 14:45:05 | 0.8333 | 2025-03-05 09:54:11 | 0.83443 | -1.55 | 11.3 | -$0.10 | $2,615.83 |
USD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-03-04 16:45:17 | 1.45016 | 2025-03-04 19:52:25 | 1.44903 | 11.3 | $1.56 | $2,615.93 | |
GBP/NZD | SELL | 0.02 | 2025-03-04 19:00:04 | 2.26835 | 2025-03-04 19:50:53 | 2.26716 | 11.9 | $1.34 | $2,614.37 | |
GBP/NZD | SELL | 0.02 | 2025-03-04 19:00:16 | 2.26846 | 2025-03-04 19:50:39 | 2.2674 | 10.6 | $1.20 | $2,613.03 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-03-03 20:58:26 | 0.62212 | 2025-03-04 11:51:04 | 0.62343 | -0.02 | 13.1 | $1.29 | $2,611.83 |
GBP/NZD | SELL | 0.03 | 2025-03-04 05:00:03 | 2.26567 | 2025-03-04 09:30:40 | 2.26072 | 49.5 | $8.36 | $2,610.54 | |
GBP/NZD | SELL | 0.02 | 2025-03-03 11:15:02 | 2.25579 | 2025-03-04 09:30:39 | 2.26073 | -0.16 | -49.4 | -$5.72 | $2,602.18 |
GBP/NZD | SELL | 0.03 | 2025-03-04 05:00:25 | 2.26582 | 2025-03-04 09:22:33 | 2.26083 | 49.9 | $8.42 | $2,607.90 | |
GBP/NZD | SELL | 0.02 | 2025-03-03 11:15:12 | 2.25594 | 2025-03-04 09:22:33 | 2.26078 | -0.16 | -48.4 | -$5.60 | $2,599.48 |
USD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-03-03 21:00:15 | 1.45029 | 2025-03-03 21:19:14 | 1.4496 | 6.9 | $0.95 | $2,605.08 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-03-03 20:45:01 | 0.62079 | 2025-03-03 20:58:26 | 0.62192 | 11.3 | $1.13 | $2,604.13 | |
EUR/NZD | SELL | 0.02 | 2025-03-03 12:00:15 | 1.86476 | 2025-03-03 14:37:04 | 1.86382 | 9.4 | $1.06 | $2,603 | |
NZD/USD | BUY | 0.01 | 2025-02-28 19:15:01 | 0.55891 | 2025-03-02 23:02:01 | 0.56004 | -0.03 | 11.3 | $1.10 | $2,601.94 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-02-28 18:45:01 | 0.62041 | 2025-03-02 22:26:23 | 0.62163 | -0.02 | 12.2 | $1.20 | $2,600.84 |
EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2025-02-28 19:00:09 | 1.49863 | 2025-02-28 20:51:48 | 1.49972 | 10.9 | $0.75 | $2,599.64 | |
GBP/USD | SELL | 0.03 | 2025-02-24 02:35:38 | 1.26851 | 2025-02-28 19:03:56 | 1.25609 | -0.73 | 124.2 | $36.53 | $2,598.89 |
GBP/USD | SELL | 0.02 | 2025-02-14 08:31:36 | 1.25846 | 2025-02-28 19:03:56 | 1.25611 | -1.06 | 23.5 | $3.64 | $2,562.36 |
GBP/USD | SELL | 0.02 | 2025-02-13 04:06:34 | 1.24849 | 2025-02-28 19:03:55 | 1.25612 | -1.13 | -76.3 | -$16.39 | $2,558.72 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2025-02-11 13:30:01 | 1.23843 | 2025-02-28 19:03:55 | 1.25614 | -0.66 | -177.1 | -$18.37 | $2,575.11 |
EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2025-02-28 16:15:08 | 1.50071 | 2025-02-28 17:06:55 | 1.50198 | 12.7 | $0.88 | $2,593.48 | |
USD/CHF | BUY | 0.02 | 2025-02-25 15:29:47 | 0.89151 | 2025-02-28 07:25:17 | 0.9007 | 0.81 | 91.9 | $21.22 | $2,592.60 |
USD/CHF | BUY | 0.02 | 2025-02-14 09:20:11 | 0.9015 | 2025-02-28 07:25:16 | 0.9007 | 1.78 | -8 | $0 | $2,571.38 |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|