Jaguar熟練助言者
Jaguar is a fully automated trading strategy focused exclusively on the EUR/USD pair. It uses a proprietary indicator to identify market trends and builds positions gradually in line with momentum. An integrated risk control framework manages exposure, the strategy is monitored on an ongoing basis to support consistent execution.
| 開始日: 2023-08-21 | トレード頻度: 40-60 trades/month |
| トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
| トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Semi-Automated |
- 残高: 2102.45
- |
- 実現損益: 5154.54
- |
- 未実現損益: -34.89
- |
- 値洗い後残高: 2067.96
- |
- 使用中証拠金: 257.56
| 残高 | 2,102.45 |
| 実現損益 | 5,154.54 |
| 未実現損益 | -34.89 |
| 値洗い後残高 | 2,067.96 |
| 使用中証拠金 | 257.56 |
| #終了済みトレード | 15,572 |
| 利確取引 | 11,250 |
| 負けトレード | 4,139 |
| 勝率% | 72.25% |
| 期間(週) | 121 |
| 利益/トレード | $0.33 |
| トレードの平均利益 | $1.62 |
| トレードの平均損失 | -$3.14 |
| グロス利益 | $18,171.33 |
| グロス損失 | -$12,982.15 |
| プロフィットファクター | 1.4 |
| リスク調整後リターン | 32.99 |
| 最大ドローダウン | $157.31 |
| 最大ドローダウン % | 5.3 % |
| ベストトレード | $32.42 |
| ワーストトレード | -$41.44 |
| 平均トレード時間 | 2.54 |
| 平均トレード数/週 | 128.09 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

| 通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-19 00:29:05 | 1.17234 | 2025-12-19 01:16:01 | 1.17259 | 2.5 | $0.25 | $2,102.45 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-18 21:31:02 | 1.17227 | 2025-12-19 00:29:01 | 1.17234 | 0.04 | -0.7 | -$0.03 | $2,102.20 |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-18 16:25:02 | 1.17413 | 2025-12-18 17:11:01 | 1.17241 | 17.2 | $1.72 | $2,102.23 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-18 15:37:01 | 1.17252 | 2025-12-18 16:25:01 | 1.17413 | 16.1 | $1.61 | $2,100.51 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-18 14:37:02 | 1.17416 | 2025-12-18 16:25:01 | 1.17413 | -0.3 | -$0.03 | $2,098.90 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-18 13:48:01 | 1.17432 | 2025-12-18 15:19:05 | 1.1724 | 19.2 | $1.92 | $2,098.93 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-18 13:26:01 | 1.17322 | 2025-12-18 15:19:05 | 1.17246 | 7.6 | $0.76 | $2,097.01 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-18 08:01:27 | 1.1732 | 2025-12-18 13:30:08 | 1.17521 | 20.1 | $2.01 | $2,096.25 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-17 17:50:00 | 1.17521 | 2025-12-18 13:30:08 | 1.17521 | -0.31 | 0 | -$0.31 | $2,094.24 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-18 09:18:25 | 1.17241 | 2025-12-18 13:30:03 | 1.17423 | 18.2 | $1.82 | $2,094.55 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-18 09:17:31 | 1.17255 | 2025-12-18 13:30:03 | 1.17425 | 17 | $1.70 | $2,092.73 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-17 19:56:02 | 1.17446 | 2025-12-18 13:30:03 | 1.17422 | -0.31 | -2.4 | -$0.55 | $2,091.03 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-17 18:47:01 | 1.17462 | 2025-12-18 13:30:03 | 1.1746 | -0.31 | -0.2 | -$0.33 | $2,091.58 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-18 09:31:02 | 1.1721 | 2025-12-18 13:30:02 | 1.1744 | 23 | $2.30 | $2,091.91 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-18 07:45:01 | 1.17446 | 2025-12-18 13:30:02 | 1.17438 | -0.8 | -$0.08 | $2,089.61 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-18 12:21:02 | 1.17178 | 2025-12-18 13:26:01 | 1.17322 | 14.4 | $1.44 | $2,089.69 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-18 10:04:02 | 1.17206 | 2025-12-18 12:21:01 | 1.17178 | 2.8 | $0.28 | $2,088.25 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-17 12:27:00 | 1.17149 | 2025-12-18 09:18:21 | 1.17247 | 0.11 | -9.8 | -$0.87 | $2,087.97 |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-17 15:19:35 | 1.17505 | 2025-12-18 09:18:20 | 1.17247 | 0.11 | 25.8 | $2.69 | $2,088.84 |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-17 14:58:00 | 1.17403 | 2025-12-18 09:18:20 | 1.17247 | 0.11 | 15.6 | $1.67 | $2,086.15 |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-17 13:22:02 | 1.17281 | 2025-12-18 09:18:20 | 1.17247 | 0.11 | 3.4 | $0.45 | $2,084.48 |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-18 04:36:05 | 1.17389 | 2025-12-18 08:34:49 | 1.17301 | 8.8 | $0.88 | $2,084.03 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-17 19:35:01 | 1.17413 | 2025-12-18 08:01:15 | 1.17336 | 0.11 | 7.7 | $0.88 | $2,083.15 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-18 03:41:00 | 1.17403 | 2025-12-18 04:36:01 | 1.17389 | -1.4 | -$0.14 | $2,082.27 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-18 02:24:00 | 1.17401 | 2025-12-18 03:41:01 | 1.17403 | -0.2 | -$0.02 | $2,082.41 | |
|
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|
||||||||||