Mint熟練助言者
Mint is a fully automated trading strategy that operates mostly on major FX currencies. It uses price action technical trading concepts and a well refined trading mechanism. The strategy operators employ rigorously back-tested algorithmic systems to optimize risk management and are constantly monitoring the trading activity.
開始日: 2022-12-29 | トレード頻度: +100 trades/month |
トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Automated |
- 残高: 46252.92
- |
- 実現損益: 30579.84
- |
- 未実現損益: -30283.33
- |
- 値洗い後残高: 15909.19
- |
- 使用中証拠金: 3311.83
残高 | 46,252.92 |
実現損益 | 30,579.84 |
未実現損益 | -30,283.33 |
値洗い後残高 | 15,909.19 |
使用中証拠金 | 3,311.83 |
#終了済みトレード | 5,426 |
利確取引 | 3,864 |
負けトレード | 1,544 |
勝率% | 71.21% |
期間(週) | 116 |
利益/トレード | SG$11.22 |
トレードの平均利益 | SG$42.85 |
トレードの平均損失 | -SG$67.83 |
グロス利益 | SG$165,587.7 |
グロス損失 | -SG$104,724.53 |
プロフィットファクター | 1.58 |
リスク調整後リターン | 1.79 |
最大ドローダウン | SG$33,928.67 |
最大ドローダウン % | 73.58 % |
ベストトレード | SG$4,236.65 |
ワーストトレード | -SG$2,211.45 |
平均トレード時間 | 28.76 |
平均トレード数/週 | 46.78 |

利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L

通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-03-20 07:15:07 | 1.43432 | 2025-03-20 15:25:52 | 1.43448 | -1.6 | -SG$0.75 | SG$45,872.42 | |
USD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-03-20 13:25:49 | 1.43935 | 2025-03-20 15:25:51 | 1.43447 | 48.8 | SG$22.73 | SG$45,873.17 | |
AUD/USD | SELL | 0.15 | 2025-03-17 08:00:11 | 0.63361 | 2025-03-20 13:28:31 | 0.62764 | -1.39 | 59.7 | SG$118.38 | SG$45,850.44 |
AUD/CAD | BUY | 0.42 | 2025-03-19 08:50:14 | 0.90645 | 2025-03-19 20:40:23 | 0.91038 | 39.3 | SG$153.25 | SG$45,732.06 | |
AUD/CAD | BUY | 0.42 | 2025-03-18 13:42:21 | 0.90849 | 2025-03-19 20:40:22 | 0.91038 | -0.15 | 18.9 | SG$73.55 | SG$45,578.81 |
AUD/CAD | BUY | 0.21 | 2025-03-18 11:22:28 | 0.91048 | 2025-03-19 20:40:22 | 0.91037 | -0.07 | -1.1 | -SG$2.21 | SG$45,505.26 |
AUD/CAD | BUY | 0.21 | 2025-03-17 20:36:33 | 0.9124 | 2025-03-19 20:40:22 | 0.91039 | -0.14 | -20.1 | -SG$39.33 | SG$45,507.47 |
USD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-03-17 13:15:08 | 1.43365 | 2025-03-19 15:55:59 | 1.43353 | 0.14 | -1.2 | -SG$0.42 | SG$45,546.80 |
USD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-03-17 16:12:20 | 1.4286 | 2025-03-19 15:55:58 | 1.43353 | 0.14 | 49.3 | SG$23.07 | SG$45,547.22 |
AUD/CAD | BUY | 0.21 | 2025-03-17 15:24:28 | 0.91109 | 2025-03-17 19:02:32 | 0.91263 | 15.4 | SG$30.09 | SG$45,524.15 | |
AUD/CAD | SELL | 0.21 | 2025-03-17 10:31:19 | 0.91158 | 2025-03-17 13:44:25 | 0.90997 | 16.1 | SG$31.48 | SG$45,494.06 | |
USD/CAD | SELL | 0.10 | 2025-03-10 16:19:58 | 1.44356 | 2025-03-17 10:37:22 | 1.43514 | -6.56 | 84.2 | SG$71.61 | SG$45,462.58 |
USD/CAD | SELL | 0.20 | 2025-03-11 14:02:34 | 1.44974 | 2025-03-17 10:37:20 | 1.43513 | -11.25 | 146.1 | SG$260.04 | SG$45,390.97 |
USD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-03-07 16:26:40 | 1.43853 | 2025-03-17 10:37:20 | 1.43513 | -3.75 | 34 | SG$12.03 | SG$45,130.93 |
USD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-03-07 12:45:06 | 1.43351 | 2025-03-17 10:37:20 | 1.43514 | -3.75 | -16.3 | -SG$11.32 | SG$45,118.90 |
AUD/CAD | BUY | 0.21 | 2025-03-14 17:57:18 | 0.90914 | 2025-03-17 08:43:14 | 0.91074 | -0.07 | 16 | SG$31.12 | SG$45,130.22 |
AUD/USD | BUY | 0.15 | 2025-03-10 20:30:04 | 0.62754 | 2025-03-17 01:41:45 | 0.63352 | -3.06 | 59.8 | SG$116.44 | SG$45,099.10 |
AUD/CAD | SELL | 0.21 | 2025-03-14 12:28:02 | 0.91092 | 2025-03-14 16:04:16 | 0.90833 | 25.9 | SG$50.50 | SG$44,982.66 | |
AUD/CAD | SELL | 0.21 | 2025-03-14 07:49:44 | 0.90889 | 2025-03-14 16:04:15 | 0.90834 | 5.5 | SG$10.72 | SG$44,932.16 | |
AUD/CAD | BUY | 0.21 | 2025-03-13 18:12:53 | 0.90681 | 2025-03-14 06:46:18 | 0.9084 | -0.07 | 15.9 | SG$30.86 | SG$44,921.44 |
AUD/CAD | BUY | 0.42 | 2025-03-13 09:16:21 | 0.90491 | 2025-03-13 16:50:44 | 0.90684 | 19.3 | SG$75.02 | SG$44,890.58 | |
AUD/CAD | BUY | 0.21 | 2025-03-13 06:08:33 | 0.90691 | 2025-03-13 16:50:44 | 0.90684 | -0.7 | -SG$1.36 | SG$44,815.56 | |
AUD/CAD | BUY | 0.42 | 2025-03-13 13:12:33 | 0.90294 | 2025-03-13 16:50:43 | 0.90684 | 39 | SG$151.60 | SG$44,816.92 | |
AUD/CAD | BUY | 0.21 | 2025-03-13 01:32:58 | 0.90889 | 2025-03-13 16:50:43 | 0.90684 | -20.5 | -SG$39.84 | SG$44,665.32 | |
AUD/CAD | BUY | 0.21 | 2025-03-12 13:45:05 | 0.90743 | 2025-03-13 00:19:00 | 0.90931 | -0.22 | 18.8 | SG$36.38 | SG$44,705.16 |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|