Mint熟練助言者
Mint is a fully automated trading strategy that operates mostly on major FX currencies. It uses price action technical trading concepts and a well refined trading mechanism. The strategy operators employ rigorously back-tested algorithmic systems to optimize risk management and are constantly monitoring the trading activity.
開始日: 2022-12-29 | トレード頻度: +100 trades/month |
トレードスタイル: Trend , Swing | インスツルメント: FX Majors , FX Crosses |
トレーダー・タイプ: Technical , Fundamental | トレード方法: Automated |
- 残高: 37224.7
- |
- 実現損益: 61900.64
- |
- 未実現損益: -228.09
- |
- 値洗い後残高: 36999
- |
- 使用中証拠金: 328.04
残高 | 37,224.7 |
実現損益 | 61,900.64 |
未実現損益 | -228.09 |
値洗い後残高 | 36,999 |
使用中証拠金 | 328.04 |
#終了済みトレード | 5,065 |
利確取引 | 3,621 |
負けトレード | 1,433 |
勝率% | 71.49% |
期間(週) | 102 |
利益/トレード | SG$12.27 |
トレードの平均利益 | SG$39.19 |
トレードの平均損失 | -SG$55.68 |
グロス利益 | SG$141,917.83 |
グロス損失 | -SG$79,789.1 |
プロフィットファクター | 1.78 |
リスク調整後リターン | 7.43 |
最大ドローダウン | SG$8,361.28 |
最大ドローダウン % | 27.03 % |
ベストトレード | SG$4,236.65 |
ワーストトレード | -SG$1,678.4 |
平均トレード時間 | 27.32 |
平均トレード数/週 | 49.66 |
利益
残高
月間P/L
通貨ペア
通貨ペア別P/L
通貨ペア | 買いまたは売り | 取引数量 | オープン時刻(GMT) | 同 価格 | クローズ時刻(GMT) | 同 価格 | スワップ | 損益(PIPS) | 損益 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2024-12-11 15:49:12 | 1.04821 | 2024-12-12 07:08:57 | 1.05256 | -2.98 | 43.5 | SG$55.41 | SG$37,137.98 |
GBP/USD | BUY | 0.21 | 2024-12-11 15:02:15 | 1.27485 | 2024-12-11 15:12:25 | 1.2758 | 9.5 | SG$26.79 | SG$37,082.57 | |
AUD/CAD | SELL | 0.21 | 2024-12-11 10:43:27 | 0.90045 | 2024-12-11 14:46:47 | 0.89985 | 6 | SG$11.97 | SG$37,055.78 | |
AUD/CAD | SELL | 0.21 | 2024-12-11 13:30:05 | 0.90355 | 2024-12-11 14:46:47 | 0.89985 | 37 | SG$73.83 | SG$37,043.81 | |
GBP/USD | BUY | 0.21 | 2024-12-11 13:30:25 | 1.27567 | 2024-12-11 13:37:19 | 1.27605 | 3.8 | SG$10.71 | SG$36,969.98 | |
GBP/USD | BUY | 0.21 | 2024-12-11 13:30:59 | 1.27499 | 2024-12-11 13:37:16 | 1.27613 | 11.4 | SG$32.12 | SG$36,959.27 | |
GBP/USD | BUY | 0.21 | 2024-12-11 12:33:06 | 1.27364 | 2024-12-11 13:29:16 | 1.27463 | 9.9 | SG$27.92 | SG$36,927.15 | |
AUD/CAD | SELL | 0.21 | 2024-12-11 08:32:08 | 0.90187 | 2024-12-11 09:45:33 | 0.9002 | 16.7 | SG$33.27 | SG$36,899.23 | |
AUD/CAD | SELL | 0.21 | 2024-12-10 22:34:53 | 0.90433 | 2024-12-11 07:08:55 | 0.90163 | 27 | SG$53.71 | SG$36,865.96 | |
AUD/CAD | SELL | 0.21 | 2024-12-10 16:25:36 | 0.90231 | 2024-12-11 07:08:55 | 0.90163 | -0.4 | 6.8 | SG$13.13 | SG$36,812.25 |
AUD/CAD | SELL | 0.21 | 2024-12-10 09:19:29 | 0.90688 | 2024-12-10 15:03:45 | 0.90535 | 15.3 | SG$30.41 | SG$36,799.12 | |
AUD/CAD | SELL | 0.21 | 2024-12-10 06:32:58 | 0.90703 | 2024-12-10 08:01:10 | 0.90547 | 15.6 | SG$30.97 | SG$36,768.71 | |
AUD/CAD | SELL | 0.21 | 2024-12-10 04:23:14 | 0.90776 | 2024-12-10 04:52:44 | 0.90611 | 16.5 | SG$32.74 | SG$36,737.74 | |
AUD/CAD | SELL | 0.21 | 2024-12-09 15:30:11 | 0.91244 | 2024-12-10 03:04:47 | 0.9099 | -0.41 | 25.4 | SG$49.99 | SG$36,705 |
AUD/CAD | SELL | 0.21 | 2024-12-09 08:59:47 | 0.91045 | 2024-12-10 03:04:46 | 0.9099 | -0.41 | 5.5 | SG$10.50 | SG$36,655.01 |
GBP/USD | SELL | 0.21 | 2024-12-09 13:26:15 | 1.27673 | 2024-12-09 19:46:16 | 1.27575 | 9.8 | SG$27.58 | SG$36,644.51 | |
USD/CAD | BUY | 0.05 | 2024-12-09 13:35:04 | 1.41034 | 2024-12-09 19:44:21 | 1.41519 | 48.5 | SG$22.96 | SG$36,616.93 | |
USD/CAD | SELL | 0.05 | 2024-12-09 03:48:26 | 1.41619 | 2024-12-09 13:34:32 | 1.41038 | 58.1 | SG$27.58 | SG$36,593.97 | |
AUD/USD | BUY | 0.20 | 2024-12-09 03:48:26 | 0.63882 | 2024-12-09 13:20:10 | 0.64571 | 68.9 | SG$184.59 | SG$36,566.39 | |
AUD/USD | BUY | 0.20 | 2024-12-09 03:48:29 | 0.63881 | 2024-12-09 13:20:09 | 0.64571 | 69 | SG$184.86 | SG$36,381.80 | |
AUD/CAD | BUY | 0.21 | 2024-12-09 00:26:26 | 0.90474 | 2024-12-09 07:26:33 | 0.90646 | 17.2 | SG$34.17 | SG$36,196.94 | |
AUD/CAD | BUY | 0.21 | 2024-12-06 15:42:40 | 0.90332 | 2024-12-08 23:09:25 | 0.90601 | -1.16 | 26.9 | SG$52.33 | SG$36,162.77 |
AUD/CAD | BUY | 0.21 | 2024-12-06 15:02:41 | 0.9053 | 2024-12-08 23:09:25 | 0.90601 | -1.16 | 7.1 | SG$12.96 | SG$36,110.44 |
GBP/USD | SELL | 0.21 | 2024-12-06 16:23:23 | 1.27452 | 2024-12-06 17:03:35 | 1.27352 | 10 | SG$28.18 | SG$36,097.48 | |
GBP/USD | SELL | 0.21 | 2024-12-06 15:49:05 | 1.27449 | 2024-12-06 16:02:24 | 1.27355 | 9.4 | SG$26.50 | SG$36,069.30 | |
ページ 1
の
2
さあはじめよう
|